0 ต่อ 1 | บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [ICPD D1-1] เอเอสอีซี มิโมซาส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 16 | 37 | 1 | 57.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 16 | 4 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 7 | 21 | 1 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 9 | 5 | 5 | 17 | 10 | 32 | 1 | 47.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 16 | 6 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 16 | 2 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [ICPD D1-12] เอสโอแอล เอฟซี อาโบโบ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 7 | 1 | 10 | 16 | 26 | 22 | 12 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 15 | 9 | 16 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | 13 | 6 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 4 | 6 | 8 | 6 | 11 | 18 | 15 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 13 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 14 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 16.7% | |
| เอเอสอีซี มิโมซาส | 0-1![]() |
เอสโอแอล เอฟซี อาโบโบ |