AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บันนี่ริ๊ก ไวท์อีเกิ้ลส์ | เสมอ | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | บันนี่ริ๊ก ไวท์อีเกิ้ลส์ | เสมอ | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | |
| 27.54% | 43.11% | 29.34% | 72.46% | 56.89% | 70.66% | |
| 73.27% | 56.44% | 70.29% | 73.27% | 56.44% | 70.29% | |
| 36.76% | 27.94% | 35.29% | 73.53% | 55.88% | 70.59% | |
| 63.16% | 72.22% | 64.62% | 73.68% | 55.56% | 70.76% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
0.98 1.06 |
2.24 2.28 |
3.65 3.75 |
2.49 2.53 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.30 |
3.60 3.50 |
2.45 2.45 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.83 |
|
0.99 1.03 |
2.24 2.28 |
3.65 3.75 |
2.49 2.53 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
|
1.00 0.97 |
2.25 2.25 |
3.75 3.75 |
2.50 2.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
|
0.97 |
2.25 |
3.80 |
2.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.82 |
|
0.99 0.98 |
2.38 2.38 |
3.50 3.50 |
2.55 2.55 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
0.92 0.94 |
2.37 2.35 |
3.40 3.40 |
2.47 2.50 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
0.92 0.94 |
2.37 2.35 |
3.40 3.40 |
2.47 2.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.98 |
0/0.5 |
0.85 0.68 |
2.20 2.30 |
3.70 3.70 |
2.45 2.55 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.40 |
3.60 3.55 |
2.55 2.50 |
| บันนี่ริ๊ก ไวท์อีเกิ้ลส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | 6-0 | มอนเตียส์ วานเดอร์เรร์ส |
| อินเนอร์เวสต์ฮอว์กส์ | 3-1 | ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ |
| บันนี่ริ๊ก ไวท์อีเกิ้ลส์ | 0-0![]() |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |
| แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี | 0-0![]() |
ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี |
| เวสเทิร์น เรจ | 0-0![]() |
เซ็นทรัล โคสต์ ยูไนเต็ด เอฟซี |