AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อิลลาวอรา สติงเลย์ (ญ) | เสมอ | ดับเบิลยูเอส วันเดอเรอร์ส บี (ญ) | อิลลาวอรา สติงเลย์ (ญ) | เสมอ | ดับเบิลยูเอส วันเดอเรอร์ส บี (ญ) | |
| 18.18% | 41.71% | 40.11% | 81.82% | 58.29% | 59.89% | |
| 80.79% | 58.19% | 61.02% | 80.79% | 58.19% | 61.02% | |
| 42.56% | 30.54% | 26.90% | 85.12% | 61.09% | 53.79% | |
| 58.38% | 69.49% | 72.13% | 83.25% | 61.01% | 55.74% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
0.75 0.75 |
0.80 0.90 |
1.70 1.59 |
3.70 3.85 |
3.45 3.80 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.70 |
3.90 4.00 |
3.75 3.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.81 |
0.75 0.75 |
0.81 0.91 |
1.70 1.59 |
3.70 3.85 |
3.45 3.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
1.00 0.75 |
0.95 0.85 |
1.53 1.73 |
4.00 3.70 |
4.75 3.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 0.75 |
0.98 0.98 |
1.59 1.59 |
3.70 3.70 |
4.20 4.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
0.75 0.75 |
0.82 0.82 |
1.75 1.75 |
3.85 3.85 |
3.45 3.45 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
0.75 0.75 |
0.82 0.82 |
1.75 1.75 |
3.85 3.85 |
3.45 3.45 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.77 |
1.00 0.75 |
0.76 0.88 |
1.49 1.73 |
4.00 3.80 |
4.60 3.80 |
| [AUS WNSW-6] อิลลาวอรา สติงเลย์ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 12 | 9 | 5 | 38 | 33 | 45 | 6 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 11 | 25 | 5 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 22 | 20 | 2 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 10 | 9 | 7 | 20 | 14 | 39 | 5 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 20 | 8 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 9 | 19 | 4 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.3% | |
| [AUS WNSW-13] ดับเบิลยูเอส วันเดอเรอร์ส บี (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 6 | 5 | 15 | 39 | 58 | 23 | 13 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 4 | 6 | 27 | 33 | 13 | 12 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 25 | 10 | 13 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 6 | 9 | 11 | 17 | 25 | 27 | 12 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 12 | 19 | 9 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 5 | 7 | 3 | 13 | 8 | 13 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0.0% | |
| มาคา เซิร์ล หญิง | 0-0![]() |
แมนลีย์ ยูไนเต็ด (ญ) |
| อาเปีย แอล ไทเกอร์ (ญ) | vs | มหาวิทยาลัย ซิดนีย์ หญิง |
| เมาท์ ดรูอิตต์ ทาวน์ เรนเจอร์ส เอฟซี (ญ) | vs | ยูนเอสยู เอฟซี (ญ) |
| อิลลาวอรา สติงเลย์ (ญ) | vs | ดับเบิลยูเอส วันเดอเรอร์ส บี (ญ) |
| ฮิลส์ ยูไนเต็ด (ญ) | vs | บูลส์ อคาเดมี่ (ญ) |