| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [UKR D2-16] เมตัลลูร์ก ซาโปรอซย่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 2 | 4 | 12 | 7 | 36 | 10 | 16 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 18 | 6 | 16 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 18 | 4 | 16 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 1 | 11 | 6 | 4 | 14 | 14 | 16 | 5.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | 6 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 16.7% | |
| [UKR D2-7] ปรีคาร์พัทยา อิวาโน ฟรานเคียส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 23 | 22 | 7 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 12 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 13 | 10 | 7 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 17 | 12 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 13 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 10 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| ราปิด เวียนนา (ญ) | 14-0 | ซิกม่า โอโลมุช (ญ) |
| ไอเคสเล็ปเนอร์ | 2-1![]() |
นีคอปปิ้ง บีไอเอส |
| อัลเวย์เรดดี้ | vs | โบลิวาร์ |
| สตาเบ็ค | vs | ซองน์ดาล |
| เมตัลลูร์ก ซาโปรอซย่า | vs | ปรีคาร์พัทยา อิวาโน ฟรานเคียส |
| พีเค-35 วานต้า (ญ) | vs | เฮลซิงกิ บี (ญ) |
| โคลอส โควาลิฟกา II | vs | เอฟซี อูจโกรอด |
| อาซาเน่ ฟุตบอล | vs | มิดทิลแลนด์ |