1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ตูราน โตวูซ | เสมอ | เอฟเค กาบาล่า | ตูราน โตวูซ | เสมอ | เอฟเค กาบาล่า | |
| 14.52% | 34.86% | 50.62% | 85.48% | 65.14% | 49.38% | |
| 83.59% | 65.34% | 51.07% | 83.59% | 65.34% | 51.07% | |
| 42.74% | 32.57% | 24.69% | 85.48% | 65.14% | 49.38% | |
| 54.64% | 63.96% | 81.4% | 90.72% | 72.09% | 37.19% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.92 |
1.00 0.75 |
0.80 0.92 |
1.51 1.64 |
3.47 3.31 |
5.20 4.78 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.99 0.87 |
1.00 0.75 |
0.77 0.97 |
1.52 1.60 |
3.65 3.55 |
5.30 5.10 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.65 |
3.40 3.40 |
4.80 4.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.88 |
1.00 0.75 |
0.78 0.98 |
1.52 1.62 |
3.65 3.55 |
5.30 5.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.87 |
1.25 0.75 |
0.88 0.92 |
1.33 1.66 |
4.00 3.30 |
9.00 4.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.87 |
1.00 0.75 |
0.87 0.97 |
1.51 1.67 |
3.60 3.20 |
5.30 4.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.89 |
1.00 0.75 |
0.80 0.92 |
1.53 1.65 |
3.60 3.40 |
6.00 5.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.72 0.92 |
0.75 0.75 |
1.04 0.92 |
1.53 1.68 |
3.60 3.30 |
5.20 4.50 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.92 |
0.75 0.75 |
1.04 0.92 |
1.51 1.68 |
3.65 3.30 |
5.40 4.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.82 |
1.00 0.75 |
0.90 0.83 |
1.37 1.64 |
3.80 3.35 |
7.25 5.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.65 |
3.40 3.45 |
4.30 5.00 |
| [AZE D1-3] ตูราน โตวูซ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 13 | 6 | 5 | 29 | 15 | 45 | 3 | 54.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | 20 | 5 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 6 | 25 | 3 | 53.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 9 | 11 | 4 | 13 | 5 | 38 | 3 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 19 | 6 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 19 | 3 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33.3% | |
| [AZE D1-11] เอฟเค กาบาล่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 4 | 4 | 16 | 21 | 39 | 16 | 11 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 20 | 10 | 9 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 19 | 6 | 11 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 4 | 11 | 9 | 11 | 20 | 23 | 9 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 | 10 | 13 | 8 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 4 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0.0% | |
| ตูราน โตวูซ(N) | 1-0![]() |
เอฟเค กาบาล่า |