| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [UKR D3-1] โคลอส โควาลิฟกา II | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 14 | 3 | 2 | 39 | 13 | 45 | 1 | 73.7% |
| ทีมเหย้า | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 6 | 28 | 1 | 90.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 17 | 9 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 6 | 9 | 4 | 13 | 6 | 27 | 11 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 14 | 8 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 12 | 50.0% | |
| [UKR D3-16] เอฟซี อูจโกรอด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 25 | 21 | 16 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 12 | 12 | 14 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 9 | 15 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 3 | 9 | 6 | 9 | 14 | 18 | 17 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 15 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 17 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0.0% | |
| ราปิด เวียนนา (ญ) | 14-0 | ซิกม่า โอโลมุช (ญ) |
| ไอเคสเล็ปเนอร์ | 1-1![]() |
นีคอปปิ้ง บีไอเอส |
| อัลเวย์เรดดี้ | vs | โบลิวาร์ |
| สตาเบ็ค | vs | ซองน์ดาล |
| เมตัลลูร์ก ซาโปรอซย่า | vs | ปรีคาร์พัทยา อิวาโน ฟรานเคียส |
| พีเค-35 วานต้า (ญ) | vs | เฮลซิงกิ บี (ญ) |
| โคลอส โควาลิฟกา II | vs | เอฟซี อูจโกรอด |
| อาซาเน่ ฟุตบอล | vs | มิดทิลแลนด์ |