0 ต่อ 1 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อัล คาร์ค | เสมอ | ดูฮอค | อัล คาร์ค | เสมอ | ดูฮอค | |
| 29.89% | 37.36% | 32.75% | 70.11% | 62.64% | 67.25% | |
| 69.09% | 64.85% | 66.06% | 69.09% | 64.85% | 66.06% | |
| 34.69% | 31.88% | 33.44% | 69.37% | 63.75% | 66.87% | |
| 65.64% | 67.79% | 66.56% | 68.71% | 64.42% | 66.87% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 3.10 |
2.90 2.50 |
2.62 2.45 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
|
1.00 0.82 |
2.40 3.00 |
3.00 2.62 |
2.63 2.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.03 |
|
0.96 0.75 |
2.55 2.90 |
2.90 2.88 |
2.80 2.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.67 |
|
0.81 1.00 |
2.45 3.30 |
2.90 2.55 |
2.65 2.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.55 3.35 |
2.90 2.45 |
2.70 2.50 |
| [IRQ SL-6] อัล คาร์ค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | 21 | 37 | 6 | 47.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 19 | 7 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 18 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 8 | 7 | 6 | 13 | 10 | 31 | 9 | 38.1% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 16 | 7 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | 6 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33.3% | |
| [IRQ SL-9] ดูฮอค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 21 | 30 | 9 | 38.1% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 18 | 9 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 14 | 12 | 13 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 29 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 15 | 11 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 14 | 7 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| อัล คาร์ค | 0-1![]() |
ดูฮอค |