| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.92 |
|
0.72 0.73 |
3.35 3.40 |
3.15 3.20 |
2.00 2.05 |
| ซีดี โบลาเนโก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| บัลเดเปญัส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ยูเอ ฮอร์ต้า | 0-1 | แอตเลติก ซานต์ จัส |
| Santfeliuenc FC | 1-0 | ยูอี รูบี้ |
| โนเวลด้า ซีเอฟ | 2-1 | เบนิโดรม ซีดี |
| โพรเมซัส อีดีเอฟ | 0-0 | ซีดี เตเดออน |
| ลาส โรซาส บี | 0-0![]() |
ยูเนี่ยน โซนา นอร์เต้ |
| ซีดี ซารีกอส | vs | ลา ซิสแตร์นิกา ซีเอฟ |
| โปรลา เด มาฟูเม็ต ซีเอฟ | vs | ยูดี ซาน เมาโร |
| ยูดี มาราเซน่า | vs | แอตเลติโก มาร์เบย่า |
| ซีดี โบลาเนโก | vs | บัลเดเปญัส |