| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| เหอเป่ย สโนว์ รูยี (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| [CWPL-6] ชานตง(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 25 | 35 | 6 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 8 | 22 | 4 | 63.6% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | 13 | 9 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 5 | 11 | 6 | 9 | 9 | 26 | 7 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 7 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | 7 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 33.3% | |
| ฝูเจี้ยน หนานหนาน (ญ) | 0-0![]() |
กว่างซี ปิงกัว เป่ยหนง (ญ) |
| กวางตุ้ง เหมยโจว(ญ) | 0-0![]() |
ชานซี ซีฮัว (ญ) |
| ต้าเหลียน โปรเฟสชันแนล (ญ) | 0-1![]() |
เสฉวน(ญ) |
| ชิงเต่า เวสต์ (ญ) | 0-0![]() |
อู่ฮั่น สปอร์ตส์ ทรี ทาวน์ส ยูนิเวอร์ซิตี้ (ญ) |
| เหอหนาน (ญ) | vs | ซีอาน รีเซิร์ฟ ฟอร์ซ (ญ) |
| เหอเป่ย สโนว์ รูยี (ญ) | vs | ชานตง(ญ) |
| ซานซี โอหยา (ญ) | vs | จ้านเจียง เย่วจ้าน (ญ) |
| อู่ฮั่น เจียงฮั่น(ญ) | vs | จีน (ญ) ยู 17 |