2 ต่อ 2 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โอเรโบร | เสมอ | ฮัมมาร์บี้ ทีเอฟเอฟ | โอเรโบร | เสมอ | ฮัมมาร์บี้ ทีเอฟเอฟ | |
| 16.32% | 38.95% | 44.74% | 83.68% | 61.05% | 55.26% | |
| 84.31% | 62.75% | 52.94% | 84.31% | 62.75% | 52.94% | |
| 40.62% | 31.19% | 28.19% | 81.24% | 62.38% | 56.38% | |
| 58.25% | 68.36% | 73.39% | 83.5% | 63.28% | 53.22% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 |
0.75 |
0.95 |
1.55 |
3.70 |
4.25 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 |
0.75 |
0.96 |
1.55 |
3.70 |
4.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
0.75 |
0.95 |
1.60 |
3.80 |
4.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 |
0.75 |
0.91 |
1.72 |
3.45 |
4.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
0.75 |
1.07 |
1.64 |
3.65 |
4.65 |
| [SWE D2-14] โอเรโบร | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 4 | 10 | 16 | 39 | 54 | 22 | 14 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 21 | 15 | 14 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 1 | 4 | 10 | 21 | 33 | 7 | 14 | 6.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 10 | 12 | 8 | 22 | 17 | 42 | 5 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 7 | 2 | 11 | 5 | 25 | 3 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 17 | 9 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.3% | |
| [SWE D1 SNN-2] ฮัมมาร์บี้ ทีเอฟเอฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 19 | 7 | 4 | 62 | 31 | 64 | 2 | 63.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 11 | 36 | 2 | 73.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 20 | 28 | 3 | 53.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 16 | 9 | 5 | 33 | 12 | 57 | 1 | 53.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 10 | 4 | 1 | 21 | 3 | 34 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 6 | 5 | 4 | 12 | 9 | 23 | 5 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 15 | 83.3% | |
| แบรัมเอสเค | 7-2 | โลโคโมทีฟ ออสโล |
| เอเอฟซี เอสคิลทูน่า | 2-1 | เอฟบีเค คาร์ลสตาด |
| เอค-ทอนสเบิร์ก | 1-3 | อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า ไอเอล |
| โนเมดส์ | 2-2 | ไครสต์เชิร์ช ยูไนเต็ด |
| บาเต้-2 โบริซอฟ | 2-1 | เอฟซี โมโลเดชโน |
| ออสโตรวิตซ์ | 0-1 | สมอร์กอน เอฟซี |
| เอฟเค รอสตอฟ-2 | 2-2 | ลูกิ อีเนอร์จีย่า |
| ดนีโปร โมกิเลฟ | vs | ยูนิ มินสค์ |
| ดินาโม เบรสต์ บี | vs | สเตนเลส พินสค์ |
| เอฟซี เบลชิน่า โบบรุยส์ค | vs | ซลูตัสค์ |
| เนเมน กร็อดโน่ | vs | นีวา ดอลบิซโน |
| สตาเบ็ค (ญ) | 2-1 | ฮันฟอสส์ (ญ) |
| เดเกอร์ฟอร์ส ไอเอฟ | 1-2 | อัสซีริสก้า ยูไนเต็ด ไอเค |
| ลิน (ญ) | 3-0![]() |
เอลเอสเค สตรอมเมน (ญ) |
| โอเรโบร | 2-2![]() |
ฮัมมาร์บี้ ทีเอฟเอฟ |
| กนิสตัน เฮลซิงกิ | 1-3![]() |
เอสเจเค ไซนาโจเอน |
| วาลเบิร์ก เอฟซี | 0-2![]() |
ลุงสกิล |
| รัวฟอส | 1-4![]() |
กเจลแซส |
| ครุมคาชี มินสก์ | vs | โอซิโปวิชี |
| เอฟเค ออร์ชา | vs | แม็กซ์ไลน์ |
| ชาร์ปบอร์ก 08 | vs | ฮัคเค่น |
| อีคีนาส ไอเอฟ ฟุตบอล | 2-2![]() |
คูลบิ 04 เฮลซิงกิ |
| ซานด์เนส ยูไอเอฟ | 3-0![]() |
วาร์ด ฮอเกซุนด์ |
| คองสวิงเกอร์ | 0-2![]() |
สตรอมเมน |
| เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสซ่า | vs | เนวา เทอร์โนพิล |
| เฮลซิงกิ บี (ญ) | vs | เคทีพี ค็อตก้า (ญ) |
| ทีพีเอส ตูร์คู | vs | วีพีเอส วาซ่า |