0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เนฟชี่ เฟอร์กาน่า | เสมอ | ปัคตากอร์ | เนฟชี่ เฟอร์กาน่า | เสมอ | ปัคตากอร์ | |
| 30.49% | 37.80% | 31.71% | 69.51% | 62.2% | 68.29% | |
| 77.01% | 63.22% | 59.77% | 77.01% | 63.22% | 59.77% | |
| 35.00% | 30.94% | 34.06% | 70% | 61.87% | 68.12% | |
| 65.45% | 68.48% | 66.06% | 69.09% | 63.03% | 67.88% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.00 |
3.00 3.10 |
3.00 3.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
0/0.5 |
0.95 0.90 |
2.50 2.10 |
3.10 3.10 |
2.60 3.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
1.05 1.05 |
2.00 2.00 |
3.20 3.20 |
3.50 3.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.77 |
0/0.5 |
0.81 0.88 |
2.40 2.00 |
3.05 3.25 |
2.55 3.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.45 1.45 |
0.50 0.50 |
0.45 0.45 |
2.55 2.00 |
3.05 3.20 |
2.65 3.55 |
| [UZB D1-1] เนฟชี่ เฟอร์กาน่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 100.0% | |
| [UZB D1-6] ปัคตากอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | |
| เนฟชี่ เฟอร์กาน่า | 0-0![]() |
ปัคตากอร์ |