1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เมาท์ ดรูอิตต์ ทาวน์ เรนเจอร์ส เอฟซี (ญ) | เสมอ | มหาวิทยาลัย ซิดนีย์ หญิง | เมาท์ ดรูอิตต์ ทาวน์ เรนเจอร์ส เอฟซี (ญ) | เสมอ | มหาวิทยาลัย ซิดนีย์ หญิง | |
| 21.05% | 41.52% | 37.43% | 78.95% | 58.48% | 62.57% | |
| 81.62% | 59.46% | 58.92% | 81.62% | 59.46% | 58.92% | |
| 39.47% | 29.24% | 31.29% | 78.95% | 58.48% | 62.57% | |
| 61.56% | 71.68% | 66.76% | 76.88% | 56.65% | 66.47% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0.50 |
1.00 |
1.80 |
3.32 |
3.39 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
0.50 0.75 |
0.90 0.75 |
1.80 1.74 |
3.55 3.60 |
3.20 3.35 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.83 |
3.75 3.70 |
3.80 3.40 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.96 |
0.50 0.75 |
0.91 0.76 |
1.80 1.74 |
3.55 3.60 |
3.20 3.35 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
0/0.5 0.50 |
0.95 0.97 |
2.00 1.80 |
3.75 3.90 |
2.90 3.40 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
0.50 0.75 |
0.98 0.82 |
1.80 1.74 |
3.40 3.50 |
3.40 3.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
0.50 |
0.93 |
1.30 |
5.25 |
7.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.79 |
0.50 0.50 |
0.95 0.97 |
1.81 1.79 |
3.40 3.45 |
3.65 3.70 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.79 |
0.50 0.50 |
0.95 0.97 |
1.81 1.79 |
3.40 3.45 |
3.65 3.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.76 |
0/0.5 0.50 |
0.81 0.89 |
1.95 1.82 |
3.60 3.80 |
2.85 3.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.95 |
3.80 3.65 |
3.60 3.15 |
| [AUS WNSW-8] เมาท์ ดรูอิตต์ ทาวน์ เรนเจอร์ส เอฟซี (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 33.3% | |
| [AUS WNSW-10] มหาวิทยาลัย ซิดนีย์ หญิง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 33.3% | |
| อาเปีย แอล ไทเกอร์ (ญ) | 2-1![]() |
แมนลีย์ ยูไนเต็ด (ญ) |
| ยูนเอสยู เอฟซี (ญ) | 1-0![]() |
บูลส์ อคาเดมี่ (ญ) |
| เมาท์ ดรูอิตต์ ทาวน์ เรนเจอร์ส เอฟซี (ญ) | 1-0![]() |
มหาวิทยาลัย ซิดนีย์ หญิง |
| ดับเบิลยูเอส วันเดอเรอร์ส บี (ญ) | 0-0![]() |
มาคา เซิร์ล หญิง |
| เกลดส์วิลล์ เรเวนส์ (ญ) | 0-0![]() |
อิลลาวอรา สติงเลย์ (ญ) |
| ซิดนีย์ โอลิมปิกเอฟซี (ญ) | vs | ฮิลส์ ยูไนเต็ด (ญ) |