1 ต่อ 2 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซิดนีย์ โอลิมปิกเอฟซี (ญ) | เสมอ | ฮิลส์ ยูไนเต็ด (ญ) | ซิดนีย์ โอลิมปิกเอฟซี (ญ) | เสมอ | ฮิลส์ ยูไนเต็ด (ญ) | |
| 22.59% | 43.40% | 34.01% | 77.41% | 56.6% | 65.99% | |
| 77.94% | 59.58% | 62.47% | 77.94% | 59.58% | 62.47% | |
| 38.70% | 28.30% | 33.00% | 77.41% | 56.6% | 65.99% | |
| 58.82% | 71.12% | 70.06% | 82.37% | 57.76% | 59.87% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.97 |
0.75 |
0.83 |
1.73 1.73 |
3.53 3.53 |
3.45 3.45 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.78 |
0.50 0.50 |
0.80 0.92 |
1.90 1.78 |
3.65 3.70 |
2.86 3.15 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.75 |
3.50 3.70 |
3.25 3.30 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.89 |
0.50 0.50 |
0.81 0.83 |
1.90 1.88 |
3.65 3.60 |
2.86 2.94 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
0.75 0.50 |
0.90 0.97 |
1.67 1.75 |
4.00 4.00 |
3.80 3.40 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
0.50 0.50 |
0.87 0.92 |
1.90 1.83 |
3.50 3.60 |
3.00 3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.83 |
0.75 0.50 |
0.89 0.97 |
1.67 1.80 |
4.00 3.90 |
4.10 3.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.98 |
0.50 0.75 |
0.85 0.82 |
1.91 1.76 |
3.60 3.75 |
3.15 3.50 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.98 |
0.50 0.75 |
0.85 0.82 |
1.91 1.76 |
3.60 3.75 |
3.15 3.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.73 |
0.75 0.50 |
0.76 0.92 |
1.63 1.82 |
3.90 3.90 |
3.70 3.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.97 1.80 |
3.70 4.00 |
3.10 3.35 |
| [AUS WNSW-6] ซิดนีย์ โอลิมปิกเอฟซี (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 | 6 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 66.7% | |
| [AUS WNSW-13] ฮิลส์ ยูไนเต็ด (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | |
| อาเปีย แอล ไทเกอร์ (ญ) | 4-1 | แมนลีย์ ยูไนเต็ด (ญ) |
| ยูนเอสยู เอฟซี (ญ) | 4-0 | บูลส์ อคาเดมี่ (ญ) |
| เมาท์ ดรูอิตต์ ทาวน์ เรนเจอร์ส เอฟซี (ญ) | 2-1 | มหาวิทยาลัย ซิดนีย์ หญิง |
| ดับเบิลยูเอส วันเดอเรอร์ส บี (ญ) | 0-0 | มาคา เซิร์ล หญิง |
| เกลดส์วิลล์ เรเวนส์ (ญ) | 0-0 | อิลลาวอรา สติงเลย์ (ญ) |
| ซิดนีย์ โอลิมปิกเอฟซี (ญ) | 1-2![]() |
ฮิลส์ ยูไนเต็ด (ญ) |