AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | เสมอ | มัสเซล | เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | เสมอ | มัสเซล | |
| 3.53% | 33.27% | 63.21% | 96.47% | 66.73% | 36.79% | |
| 96.79% | 69.75% | 33.45% | 96.79% | 69.75% | 33.45% | |
| 48.56% | 39.74% | 11.70% | 97.13% | 79.48% | 23.39% | |
| 51.37% | 59.52% | 89.11% | 97.26% | 80.96% | 21.77% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
2.75 2.75 |
1.05 1.05 |
1.06 |
8.40 |
17.00 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.06 1.06 |
10.00 10.00 |
19.00 21.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 |
3.00 |
0.87 |
1.06 |
10.00 |
22.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 |
3.00 |
1.02 |
1.05 |
7.50 |
28.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
3.00 3.00 |
0.90 1.00 |
1.05 |
7.30 |
30.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.84 |
2.25 3.00 |
0.79 0.81 |
1.09 1.06 |
6.50 10.00 |
15.00 20.00 |
| [ROM D2-10] เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 10 | 2 | 9 | 33 | 26 | 32 | 10 | 47.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 10 | 14 | 15 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 | 16 | 18 | 4 | 54.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 8 | 8 | 5 | 17 | 12 | 32 | 8 | 38.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 14 | 14 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 7 | 18 | 5 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 16.7% | |
| [ROM D2-22] มัสเซล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 2 | 4 | 15 | 10 | 53 | 10 | 22 | 9.5% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | 8 | 20 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 0 | 2 | 9 | 1 | 38 | 2 | 22 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 1 | 8 | 12 | 2 | 21 | 11 | 22 | 4.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8 | 5 | 20 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 13 | 6 | 20 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 16.7% | |
| ซีเอสเอ็ม สลาตินา | 1-1 | เชห์ลาอุล ปิเอตรา นีมท์ |
| กลอเรีย บิสตริต้า | 0-2 | ซีเอส ดีนาโม บูคุเรสตี |
| เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 1-0 | มัสเซล |
| โปลิเทคนิก้า อายซี่ | 0-1 | เอฟซีเอ็มทาลกู มูเลส |
| อฟูมาติ | 1-1 | สโคลาร์เรซิต้า |
| คอนคอร์เดีย เชียจน่า | 1-1 | ทูนาริ |
| ซีเอสซี ดัมบราวิต้า | 0-0 | เอซีเอส วิโตรุล เซลิมบาร์ |
| เอฟซี บาเคา | 1-3 | ซีเอสเอ็ม ซาตู มาเร่ |
| เซ็บซี่ | 0-0![]() |
สเตอัว บูคาเรสติ |
| ชินเดียทาร์โกวิสเต้ | 1-3 | บิฮอร์ โอราเดีย |
| ซีเอส โวลุนทารี | 0-0![]() |
ซีเอส ฮูเนโดอารา |