2 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| นาซิอองนาล (สมัครเล่น) | เสมอ | อเมโซนัส | นาซิอองนาล (สมัครเล่น) | เสมอ | อเมโซนัส | |
| 29.19% | 36.02% | 34.78% | 70.81% | 63.98% | 65.22% | |
| 64.24% | 66.23% | 69.54% | 64.24% | 66.23% | 69.54% | |
| 31.69% | 32.95% | 35.36% | 63.37% | 65.91% | 70.72% | |
| 64.76% | 67.47% | 67.77% | 70.48% | 65.06% | 64.46% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 3.00 |
2.87 2.60 |
2.80 2.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.73 1.05 |
|
1.08 0.75 |
2.35 2.90 |
2.90 2.70 |
2.80 2.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
|
0.55 |
2.70 |
2.55 |
2.30 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.58 |
|
1.08 1.21 |
2.89 |
2.69 |
2.31 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 1.00 |
|
1.01 0.76 |
2.45 3.70 |
2.90 3.05 |
2.95 2.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 3.20 |
2.95 2.50 |
2.90 2.60 |
| [BRA CA-2] นาซิอองนาล (สมัครเล่น) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 75.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 75.0% | |
| [BRA CA-1] อเมโซนัส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 | 1 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 25.0% | |
| นาซิอองนาล (สมัครเล่น) | 2-1![]() |
อเมโซนัส |