0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟซี โคเปอร์ (ยู 19) | เสมอ | เอ็นเค รูดาร์ เวเลเน (ยู 19) | เอฟซี โคเปอร์ (ยู 19) | เสมอ | เอ็นเค รูดาร์ เวเลเน (ยู 19) | |
| 17.65% | 42.78% | 39.57% | 82.35% | 57.22% | 60.43% | |
| 81.72% | 54.84% | 63.44% | 81.72% | 54.84% | 63.44% | |
| 41.14% | 28.77% | 30.10% | 82.27% | 57.54% | 60.19% | |
| 59.51% | 71.13% | 69.37% | 80.99% | 57.75% | 61.27% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.86 |
0.75 0.75 |
0.88 0.84 |
1.70 1.67 |
4.20 3.85 |
3.40 3.45 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.67 |
4.00 3.90 |
3.70 3.75 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.87 |
0.75 0.75 |
0.89 0.85 |
1.70 1.67 |
4.20 3.85 |
3.40 3.45 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0.75 0.75 |
0.90 0.85 |
1.67 1.72 |
4.00 3.60 |
3.75 3.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.70 |
0.75 |
0.63 |
1.62 1.55 |
3.60 3.75 |
3.30 3.50 |
| เอฟซี โคเปอร์ (ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอ็นเค รูดาร์ เวเลเน (ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอฟซี โคเปอร์ (ยู 19) | 0-0![]() |
เอ็นเค รูดาร์ เวเลเน (ยู 19) |