AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบย์โอลิมปิก | เสมอ | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | เบย์โอลิมปิก | เสมอ | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | |
| 38.59% | 42.29% | 19.12% | 61.41% | 57.71% | 80.88% | |
| 63.95% | 56.98% | 79.07% | 63.95% | 56.98% | 79.07% | |
| 32.66% | 28.61% | 38.73% | 65.32% | 57.23% | 77.46% | |
| 68.02% | 71.51% | 60.47% | 63.95% | 56.98% | 79.07% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
|
0.91 0.76 |
2.93 3.31 |
3.49 3.58 |
1.91 1.75 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.77 0.90 |
|
0.93 0.80 |
3.33 2.95 |
3.65 3.50 |
1.65 1.80 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.91 |
|
0.80 0.79 |
3.10 3.00 |
3.70 3.80 |
1.80 1.80 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.40 |
3.70 3.75 |
1.95 1.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.84 |
|
0.81 0.88 |
3.10 3.00 |
3.70 3.80 |
1.80 1.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
|
0.80 0.90 |
3.50 3.40 |
3.90 4.00 |
1.75 1.75 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.93 |
|
0.79 0.80 |
3.60 3.40 |
3.80 4.00 |
1.80 1.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.03 |
|
0.93 0.73 |
3.10 3.70 |
3.55 3.70 |
1.93 1.73 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.03 |
|
0.93 0.73 |
3.10 3.70 |
3.55 3.70 |
1.93 1.73 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.66 0.92 |
|
0.87 0.73 |
3.45 3.35 |
3.80 4.00 |
1.72 1.82 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.90 3.35 |
3.95 3.75 |
1.73 1.85 |
| เบย์โอลิมปิก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | vs | เมลวิลล์ ยูไนเต็ด |
| เบย์โอลิมปิก | vs | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี |
| อีส โคสเบย์ เอเอฟซี | 0-0![]() |
เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด |
| โอคแลนด์ ซิตี้ | vs | อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์เอเอฟซี |
| โอ๊คแลนด์ ยูไนเต็ด | vs | โอ๊คแลนด์ เอฟซี สํารอง |
| เฟนซิเบิลส์ ยูไนเต็ด | vs | มานูเกา ยูไนเต็ด |