0 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โอคแลนด์ ซิตี้ | เสมอ | เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | โอคแลนด์ ซิตี้ | เสมอ | เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | |
| 23.46% | 43.12% | 33.42% | 76.54% | 56.88% | 66.58% | |
| 77.6% | 56.12% | 66.28% | 77.6% | 56.12% | 66.28% | |
| 37.35% | 27.94% | 34.71% | 74.71% | 55.88% | 69.41% | |
| 61.2% | 71.94% | 66.86% | 77.6% | 56.12% | 66.28% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.91 |
0.50 0.50 |
0.81 0.89 |
1.99 1.91 |
3.33 3.42 |
2.87 2.99 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.91 0.85 |
0.50 0/0.5 |
0.79 0.85 |
1.91 2.05 |
3.51 3.50 |
2.72 2.50 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.88 |
0.50 0/0.5 |
0.82 0.82 |
1.94 2.04 |
3.80 3.70 |
2.92 2.56 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 1.95 |
3.75 3.70 |
2.60 2.70 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.89 |
0.50 0/0.5 |
0.83 0.83 |
1.94 2.04 |
3.80 3.70 |
2.92 2.56 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.92 |
0.50 0.50 |
0.83 0.87 |
1.91 1.95 |
4.20 4.33 |
2.88 2.87 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.72 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 0.97 |
2.00 2.00 |
4.30 4.30 |
2.80 2.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.86 |
0.50 |
0.80 0.86 |
1.93 2.40 |
3.80 3.70 |
3.20 2.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.87 |
0.50 0.50 |
0.81 0.89 |
1.95 1.87 |
3.50 3.55 |
2.85 3.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
0/0.5 0.50 |
0.92 0.89 |
1.95 1.87 |
3.50 3.55 |
2.85 3.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.83 |
0.50 0.50 |
0.70 0.81 |
1.89 1.95 |
3.80 4.00 |
2.95 3.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.95 |
3.95 4.00 |
3.00 3.05 |
| โอคแลนด์ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เฟนซิเบิลส์ ยูไนเต็ด | 7-1 | เมลวิลล์ ยูไนเต็ด |
| อีส โคสเบย์ เอเอฟซี | 3-0![]() |
มานูเกา ยูไนเต็ด |
| เบย์โอลิมปิก | 1-0![]() |
ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด |
| โอคแลนด์ ซิตี้ | 0-1![]() |
เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด |
| อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์เอเอฟซี | 0-0![]() |
โอ๊คแลนด์ ยูไนเต็ด |
| เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | vs | โอ๊คแลนด์ เอฟซี สํารอง |