AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | เสมอ | โอ๊คแลนด์ เอฟซี สํารอง | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | เสมอ | โอ๊คแลนด์ เอฟซี สํารอง | |
| 24.33% | 46.23% | 29.44% | 75.67% | 53.77% | 70.56% | |
| 77.71% | 54.29% | 68% | 77.71% | 54.29% | 68% | |
| 39.38% | 26.64% | 33.98% | 78.75% | 53.28% | 67.96% | |
| 60.72% | 73.01% | 66.27% | 78.56% | 53.98% | 67.45% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
2.02 2.02 |
3.49 3.49 |
2.71 2.71 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.87 0.87 |
2.00 2.03 |
3.80 3.80 |
2.42 2.38 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.05 |
4.00 3.70 |
2.80 2.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
0.50 0/0.5 |
0.85 0.90 |
1.91 2.05 |
4.20 4.00 |
2.88 2.70 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.89 |
0.50 0/0.5 |
0.84 0.89 |
1.91 2.05 |
4.10 3.90 |
2.90 2.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.87 |
2.10 2.10 |
3.80 3.75 |
2.75 2.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.80 |
0.50 0/0.5 |
0.71 0.84 |
1.88 2.05 |
3.90 4.00 |
2.85 2.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.97 2.10 |
4.00 3.75 |
2.95 2.75 |
| เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| [OFC P L-1] โอ๊คแลนด์ เอฟซี สํารอง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 5 | 23 | 1 | 70.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 12 | 1 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 11 | 1 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 17 | 2 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16.7% | |
| เฟนซิเบิลส์ ยูไนเต็ด | 7-1 | เมลวิลล์ ยูไนเต็ด |
| อีส โคสเบย์ เอเอฟซี | 3-0![]() |
มานูเกา ยูไนเต็ด |
| เบย์โอลิมปิก | 1-0![]() |
ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด |
| โอคแลนด์ ซิตี้ | 0-1![]() |
เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด |
| อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์เอเอฟซี | 0-0![]() |
โอ๊คแลนด์ ยูไนเต็ด |
| เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | vs | โอ๊คแลนด์ เอฟซี สํารอง |