AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อัล ซีบ | เสมอ | โซฮาร์ คลับ | อัล ซีบ | เสมอ | โซฮาร์ คลับ | |
| 7.89% | 29.02% | 63.09% | 92.11% | 70.98% | 36.91% | |
| 91.13% | 69.97% | 38.9% | 91.13% | 69.97% | 38.9% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
1.50 1.50 |
0.93 0.93 |
1.29 1.29 |
4.33 4.33 |
9.00 9.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
1.50 1.50 |
0.91 0.91 |
1.25 1.25 |
4.60 4.60 |
10.00 9.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.79 |
1.50 1.50 |
0.75 0.78 |
1.27 1.27 |
4.30 4.50 |
8.75 9.00 |
| [OMA PL-1] อัล ซีบ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 14 | 3 | 1 | 36 | 8 | 45 | 1 | 77.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 7 | 21 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 1 | 24 | 1 | 88.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 11 | 4 | 3 | 16 | 3 | 37 | 2 | 61.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 15 | 2 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 22 | 1 | 77.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 66.7% | |
| [OMA PL-5] โซฮาร์ คลับ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 15 | 31 | 5 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 18 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 13 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 5 | 11 | 2 | 7 | 4 | 26 | 5 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 10.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 15 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% | |
| อัล ซีบ | 0-0![]() |
โซฮาร์ คลับ |