2 ต่อ 2 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โมโนริ เอสอี | เสมอ | ซีซาเพิล | โมโนริ เอสอี | เสมอ | ซีซาเพิล | |
| 15.86% | 40.40% | 43.74% | 84.14% | 59.6% | 56.26% | |
| 83.57% | 63.86% | 52.57% | 83.57% | 63.86% | 52.57% | |
| 42.17% | 30.42% | 27.41% | 84.34% | 60.84% | 54.82% | |
| 57.88% | 69.46% | 72.66% | 84.24% | 61.08% | 54.68% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.61 |
4.00 3.50 |
4.60 4.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
1.00 1.00 |
0.80 0.80 |
1.57 1.57 |
4.00 4.00 |
4.33 4.33 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.51 |
0.50 |
0.87 |
1.50 1.50 |
3.30 3.40 |
4.33 4.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.77 |
1.00 0.75 |
0.70 0.87 |
1.56 1.63 |
3.90 3.80 |
4.50 4.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.65 |
3.95 3.60 |
4.60 4.60 |
| โมโนริ เอสอี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซีซาเพิล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เฟเรนซ์วารอซี่ 2 | 4-1 | พีแอค เอฟซี |
| อีทีโอ อคาเดเมีย | 2-3 | ปาปาย เปรูทซ์ |
| นีเอียร์กีฮาซ่า II | 0-2 | คิสวาร์ดาที่ 2 |
| บูดาเปสต์ ฮอนเวด 2 | 2-1 | เซเกดี |
| เอ็มทีอี โมซอนแมกยาโรซา | 2-1 | บีช ซิกิต |
| III. เครูเลติ ทียูอี | 1-1 | เซเกด-ชานัด กรอซิกส์ II |
| ฟูเซซาโบนี่ | 0-2![]() |
เดเบรเซน วีเอสซี 2 |
| บาลาตันฟูเรดี เอฟซี | 0-1![]() |
อูจเปสต์ 2 |
| เดเบรเซนี่ อีเอซี | 2-0![]() |
ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 |
| เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน เอฟซี 2 | 1-0![]() |
คาโปสวาร์ |
| โกมาโรม วีเอสอี | 1-0![]() |
บุดดาออร์ส เอสซี |
| เซนโย คาร์นิเฟ็กซ์ | 2-2![]() |
พุทนก วีเอสอี |
| โมโนริ เอสอี | 2-2![]() |
ซีซาเพิล |
| บีเควี เอลอร์ | 1-0![]() |
มาร์ทฟุย แอลเอสอี |
| ทิสซอจวารอส | 2-1![]() |
โกดอลโล |
| อีเอสเอ็มทีเค บูดาเปสต์ | 3-0![]() |
ดูนาฮารัสติ เอ็มทีเค |
| เพนซึเยอร์ เอสอี | 2-1![]() |
ดอมโบวารี เอฟซี |
| ทาทาบันย่า | 1-1![]() |
ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส |