1 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คริสเตียนซุนด์ บีเค (ยู 19) | เสมอ | มอสส์ (ยู19) | คริสเตียนซุนด์ บีเค (ยู 19) | เสมอ | มอสส์ (ยู19) | |
| 23.84% | 51.08% | 25.09% | 76.16% | 48.92% | 74.91% | |
| 76.16% | 48.92% | 74.91% | 76.16% | 48.92% | 74.91% | |
| 37.50% | 25.00% | 37.50% | 75% | 50% | 75% | |
| 62.8% | 74.39% | 62.8% | 74.39% | 51.22% | 74.39% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
|
0.82 |
2.29 |
4.05 |
2.13 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.90 0.90 |
2.10 2.10 |
4.50 4.50 |
2.21 2.21 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
|
0.91 0.91 |
2.10 2.10 |
4.50 4.50 |
2.21 2.21 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
|
0.90 0.92 |
2.25 2.20 |
4.50 4.50 |
2.25 2.35 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.63 0.63 |
|
0.71 0.71 |
2.10 2.05 |
4.00 4.00 |
2.10 2.15 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 |
0/0.5 |
0.84 |
2.19 |
4.35 |
2.31 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.00 |
0/0.5 |
1.00 0.84 |
2.12 2.12 |
4.35 4.35 |
2.39 2.39 |
| คริสเตียนซุนด์ บีเค (ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| มอสส์ (ยู19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| คริสเตียนซุนด์ บีเค (ยู 19) | 1-1![]() |
มอสส์ (ยู19) |