AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ริชมอนด์ คิกเกอร์ | เสมอ | ลูดูน ยูไนเต็ด | ริชมอนด์ คิกเกอร์ | เสมอ | ลูดูน ยูไนเต็ด | |
| 41.29% | 39.59% | 19.12% | 58.71% | 60.41% | 80.88% | |
| 60.69% | 60.69% | 78.61% | 60.69% | 60.69% | 78.61% | |
| 29.36% | 30.20% | 40.44% | 58.71% | 60.41% | 80.88% | |
| 71.79% | 69.06% | 59.15% | 56.43% | 61.87% | 81.7% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
|
0.90 0.86 |
3.45 3.35 |
3.28 3.18 |
1.90 1.86 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.89 |
|
0.90 0.93 |
3.65 3.20 |
3.50 3.50 |
1.69 1.93 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 3.40 |
3.40 3.40 |
1.85 1.85 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.90 |
|
0.91 0.94 |
3.65 3.20 |
3.50 3.50 |
1.69 1.93 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
|
1.00 0.90 |
4.00 3.70 |
3.50 3.30 |
1.68 1.81 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.89 |
|
0.90 0.89 |
3.70 3.70 |
3.40 3.20 |
1.69 1.85 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.90 |
|
0.98 0.89 |
4.10 3.70 |
3.70 3.50 |
1.73 1.85 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.85 |
3.59 |
3.26 |
1.77 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.89 |
|
0.98 0.96 |
3.90 3.50 |
3.60 3.45 |
1.65 1.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
|
0.80 0.90 |
4.20 3.60 |
3.65 3.35 |
1.77 1.95 |
| [USA L1-15] ริชมอนด์ คิกเกอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.0% | |
| [USL CH-23] ลูดูน ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 23 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 22 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.0% | |
| ชัตตานูกา | 1-0 | เทนเนสซีเทมโป |
| ริชมอนด์ คิกเกอร์ | 1-0 | ลูดูน ยูไนเต็ด |
| เล็กซิงตัน | 0-2 | หลุยส์วิลล์ ซิตี้ เอฟซี |
| โรด ไอแลนด์ | 2-0 | ฮาร์ตฟอร์ด แอทเลติก |
| เวอร์มอนต์กรีน | 0-0![]() |
เวสต์เชสเตอร์ เอสซี |
| ฟลินท์ ซิตี้ บัคส์ | 0-1 | ดีทรอยต์ ซิตี้ |
| โคโลราโด้ สปริงส์ สวิทซ์แบ็คส เอฟซี | 1-1![]() |
สโปเคน เวลอซิตี้ |
| ซาน อันโตนิโอ | 0-0![]() |
ทัลซ่า รัฟเนค |
| นิว เม็กซิโก ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เอล แพโซ โลโคโมทีฟ เอฟซี |
| ออเรนจ์ เคาน์ตี้ บลูส์ เอฟซี | vs | ฟีนิกซ์ ไรชิง เอฟซี |