AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฟลินท์ ซิตี้ บัคส์ | เสมอ | ดีทรอยต์ ซิตี้ | ฟลินท์ ซิตี้ บัคส์ | เสมอ | ดีทรอยต์ ซิตี้ | |
| 46.92% | 38.12% | 14.96% | 53.08% | 61.88% | 85.04% | |
| 57.82% | 60.6% | 81.58% | 57.82% | 60.6% | 81.58% | |
| 28.21% | 30.94% | 40.85% | 56.43% | 61.87% | 81.7% | |
| 71.44% | 69.19% | 59.37% | 57.11% | 61.63% | 81.26% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
|
0.85 0.87 |
3.80 5.00 |
3.55 4.10 |
1.66 1.47 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 4.80 |
3.90 4.00 |
1.53 1.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.96 |
|
0.86 0.88 |
3.80 5.00 |
3.55 4.10 |
1.66 1.47 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
|
1.00 0.85 |
4.00 5.75 |
3.50 3.75 |
1.68 1.53 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.94 |
|
0.85 0.84 |
3.80 5.00 |
3.40 4.00 |
1.66 1.47 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.94 |
|
0.90 0.85 |
4.40 5.75 |
3.75 4.00 |
1.67 1.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.99 |
|
0.92 0.81 |
4.50 4.85 |
3.90 4.05 |
1.54 1.49 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.99 |
|
0.92 0.81 |
4.50 4.85 |
3.90 4.05 |
1.54 1.49 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
|
0.98 0.77 |
4.00 5.75 |
3.60 3.70 |
1.64 1.54 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
|
0.85 0.90 |
4.30 5.75 |
3.70 4.00 |
1.75 1.53 |
| ฟลินท์ ซิตี้ บัคส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| [USL CH-9] ดีทรอยต์ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 33.3% | |
| ชัตตานูกา | 1-0 | เทนเนสซีเทมโป |
| ริชมอนด์ คิกเกอร์ | 1-0 | ลูดูน ยูไนเต็ด |
| เล็กซิงตัน | 0-2 | หลุยส์วิลล์ ซิตี้ เอฟซี |
| โรด ไอแลนด์ | 2-0 | ฮาร์ตฟอร์ด แอทเลติก |
| เวอร์มอนต์กรีน | 0-0![]() |
เวสต์เชสเตอร์ เอสซี |
| ฟลินท์ ซิตี้ บัคส์ | 0-1 | ดีทรอยต์ ซิตี้ |
| โคโลราโด้ สปริงส์ สวิทซ์แบ็คส เอฟซี | 1-1![]() |
สโปเคน เวลอซิตี้ |
| ซาน อันโตนิโอ | 0-0![]() |
ทัลซ่า รัฟเนค |
| นิว เม็กซิโก ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เอล แพโซ โลโคโมทีฟ เอฟซี |
| ออเรนจ์ เคาน์ตี้ บลูส์ เอฟซี | vs | ฟีนิกซ์ ไรชิง เอฟซี |