1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| นิวคาสเซิ่ล โอลิมปิค เอฟซี (ญ) | เสมอ | อดัมส์ทาวน์ โรสบัด (ญ) | นิวคาสเซิ่ล โอลิมปิค เอฟซี (ญ) | เสมอ | อดัมส์ทาวน์ โรสบัด (ญ) | |
| 26.74% | 46.51% | 26.74% | 73.26% | 53.49% | 73.26% | |
| 70.88% | 52.22% | 76.91% | 70.88% | 52.22% | 76.91% | |
| 32.04% | 27.90% | 40.06% | 64.09% | 55.8% | 80.11% | |
| 64.89% | 73.48% | 61.63% | 70.22% | 53.04% | 76.75% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.01 |
|
0.85 0.81 |
2.56 2.67 |
4.20 4.05 |
2.03 2.01 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.75 |
4.00 4.00 |
2.30 2.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.96 |
|
0.86 0.88 |
2.56 2.60 |
4.20 4.00 |
2.03 2.06 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
|
0.85 0.90 |
3.25 2.70 |
4.00 3.90 |
1.80 2.05 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.92 |
|
0.85 0.87 |
2.60 2.70 |
4.10 3.90 |
2.03 2.05 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.91 |
|
0.78 0.81 |
2.50 2.80 |
4.00 4.20 |
2.25 2.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.93 |
|
0.91 0.87 |
2.52 2.61 |
3.80 3.80 |
2.06 1.99 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.93 |
|
0.91 0.87 |
2.52 2.61 |
3.80 3.80 |
2.06 1.99 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.88 |
|
0.71 0.76 |
3.20 2.75 |
3.90 4.10 |
1.76 2.05 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.75 |
3.70 4.00 |
2.35 2.05 |
| นิวคาสเซิ่ล โอลิมปิค เอฟซี (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| อดัมส์ทาวน์ โรสบัด (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| นิวคาสเซิ่ล โอลิมปิค เอฟซี (ญ) | 1-0![]() |
อดัมส์ทาวน์ โรสบัด (ญ) |