AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บีเยลอวาร์ | เสมอ | เอ็นเคลุคโก้ | บีเยลอวาร์ | เสมอ | เอ็นเคลุคโก้ | |
| 17.63% | 38.01% | 44.35% | 82.37% | 61.99% | 55.65% | |
| 82.27% | 60.19% | 57.54% | 82.27% | 60.19% | 57.54% | |
| 41.50% | 30.91% | 27.60% | 82.99% | 61.81% | 55.19% | |
| 59% | 69.29% | 71.7% | 81.99% | 61.41% | 56.59% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
0.50 |
1.02 |
1.82 |
3.22 |
3.83 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.70 |
3.60 3.60 |
4.20 4.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
0.75 0.75 |
0.90 0.97 |
1.67 1.61 |
3.75 3.80 |
4.00 4.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.89 |
0.75 0.75 |
0.89 0.90 |
1.67 1.67 |
3.75 3.75 |
4.40 4.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0.75 0.75 |
0.87 0.87 |
1.68 1.68 |
3.60 3.60 |
4.05 4.05 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0.75 0.75 |
0.87 0.87 |
1.68 1.68 |
3.60 3.60 |
4.05 4.05 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
0.75 0.75 |
0.72 0.78 |
1.70 1.69 |
3.50 3.70 |
4.00 4.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.73 |
3.80 3.60 |
4.20 4.00 |
| บีเยลอวาร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอ็นเคลุคโก้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอ็นเค ซากอเร็ค คราปินา | 0-0![]() |
เอ็นเค ดินาโม โอดรันสกี้ โอเบเรซ |
| เอ็นเค จาดราน คาสเตล ซูคูรัค | 3-0 | เอ็นเคเนเรวานนัค โซปูเซน |
| NK Vodice | 0-1 | เอ็นเค เนเรตวา |
| บีเยลอวาร์ | 2-1 | เอ็นเคลุคโก้ |
| เอ็นเค กรอบนิกัน | 2-1 | ดาโคโว โครเอเชีย |
| เอ็นเค อาเดรียติค สปลิท | vs | ดูโก้ เซโล |
| เอชเอ็นเค เซเกสตา ซิศักดิ์ | 3-1 | เอ็นเค อุสก๊ก |
| เอ็นเค โซลิน | 3-1 | มลาโดสต์ ซดราโลวี |
| วาร์เท็กซ์ วาราซดิน | 1-1 | เทรนเย |
| ยาดราน แอลพี | 2-0 | ดูโก้ เซโล |
| วูเทคส์ สโลก้า | 0-3 | เอ็นเค สลาวิย่า พลิเตอร์นิก้า |