AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ตูนิเซีย(ยู20) | เสมอ | มอริเตเนีย (ยู20) | ตูนิเซีย(ยู20) | เสมอ | มอริเตเนีย (ยู20) | |
| 18.38% | 41.08% | 40.54% | 81.62% | 58.92% | 59.46% | |
| 82.02% | 58.46% | 59.52% | 82.02% | 58.46% | 59.52% | |
| 38.98% | 31.36% | 29.66% | 77.97% | 62.71% | 59.32% | |
| 59.09% | 70.19% | 70.72% | 81.83% | 59.62% | 58.55% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.86 |
0.75 0.75 |
0.84 0.96 |
1.71 1.65 |
3.95 3.90 |
3.85 4.20 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.75 |
3.80 3.60 |
3.75 3.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.87 |
0.75 0.75 |
0.85 0.97 |
1.71 1.65 |
3.95 3.90 |
3.85 4.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.00 |
0.50 0.75 |
0.88 0.80 |
1.95 1.75 |
3.30 3.60 |
3.60 4.33 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.86 |
0.75 0.75 |
0.84 0.96 |
1.71 1.65 |
3.80 3.80 |
3.90 4.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.85 |
0.75 0.75 |
0.80 0.87 |
1.73 1.67 |
3.80 3.70 |
4.00 4.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 1.02 |
0.75 0.75 |
1.00 0.82 |
1.64 1.77 |
3.75 3.60 |
4.15 3.50 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.02 |
0.75 0.75 |
1.00 0.82 |
1.65 1.77 |
3.70 3.60 |
4.10 3.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.73 |
3.75 3.70 |
3.70 4.00 |
| ตูนิเซีย(ยู20) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| มอริเตเนีย (ยู20) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| อุรุกวัย (ญ) ยู17 | 1-2 | อาร์เจนติน่า (ญ) ยู17 |
| โคลัมเบีย(N) | 1-3 | ฝรั่งเศส |
| ยูเครน(ยู 16) | 1-0 | โมร็อคโก(ยู16) |
| รัสเซีย (ยู 16) | 2-1 | จอร์แดน (ยู 16) |
| ตุรกี (ยู 16) | 5-2 | นอร์เวย์ (ยู 16) |
| อุสเบกิสทาน (ยู 20) | 1-1 | ญี่ปุ่น (ยู 20) |
| อิตาลี (ยู 16) | 4-3 | เยอรมนี(ยู16) |
| ฟินแลนด์(ญ) ยู16 | 2-0 | เดนมาร์ก (ญ) ยู16 |
| สโลวาเกีย (ยู 18) | 1-1 | เซอร์เบีย (ยู 18) |
| เอลเช ยู 20 | 0-0![]() |
สหรัฐอเมริกา(ยู 19) |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 0-0![]() |
หมู่เกาะแฟโร |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 0-0![]() |
หมู่เกาะแฟโร |
| รัสเซีย(ยู 21)(N) | 1-2 | จอร์แดน(ยู 23) |
| ตูนิเซีย(ยู20) | 3-0 | มอริเตเนีย (ยู20) |
| แอลเบเนีย(ยู 21)(N) | 3-2 | อุซเบกิสถาน(ยู23) |
| ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) | 1-1![]() |
กาตาร์(ยู 20) |
| คีร์กิสถาน ยู20(N) | 0-0![]() |
บอสเนีย (ยู17) |
| คีร์กีซสถาน(ยู23)(N) | 0-0![]() |
เซอร์เบีย(ยู 21) |
| เม็กซิโก (ยู 23) | vs | โทลูก้า ยู 23 |
| ไซปรัส | vs | มอลโดวา |
| เม็กซิโก(ยู 20) | vs | คอสตาริกา(ยู20) |
| อัลจีเรีย (ยู 23) | vs | คองโก (ยู 23) |
| ไอวอรี่ โคสต์ (ยู 20) | vs | ตูนิเซีย(ยู 23) |
| โปรตุเกส(ญ) ยู16(N) | vs | ฝรั่งเศส (ญ) ยู16 |
| ญี่ปุ่น (ญ) ยู16(N) | vs | เม็กซิโก (ญ) ยู 16 |
| อังกฤษ(ญ) ยู16(N) | vs | อิรัก(ญ) ยู16 |
| เนเธอร์แลนด์(ยู 21) | vs | เบลเยียม (ยู 21) |