3 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สตูล ยูไนเต็ด | เสมอ | ธนบุรี ยูไนเต็ด เอฟซี | สตูล ยูไนเต็ด | เสมอ | ธนบุรี ยูไนเต็ด เอฟซี | |
| 29.10% | 37.90% | 33.01% | 70.9% | 62.1% | 66.99% | |
| 76.3% | 64.16% | 59.54% | 76.3% | 64.16% | 59.54% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
2.90 2.90 |
3.50 3.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.77 |
0/0.5 |
1.03 1.02 |
2.38 2.00 |
3.10 3.10 |
2.70 3.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
1.03 1.03 |
2.05 2.05 |
3.10 3.10 |
3.50 3.50 |
| [THA L3S-2] สตูล ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 10 | 36 | 2 | 64.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 17 | 3 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 5 | 19 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 7 | 10 | 0 | 14 | 3 | 31 | 4 | 41.2% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 | 6 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 1 | 19 | 1 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 12 | 50.0% | |
| [THA L3W-2] ธนบุรี ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 18 | 36 | 2 | 52.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 8 | 20 | 2 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 10 | 16 | 4 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 9 | 5 | 5 | 15 | 7 | 32 | 2 | 47.4% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 6 | 14 | 5 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 18 | 2 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 33.3% | |
| สตูล ยูไนเต็ด(N) | 3-1![]() |
ธนบุรี ยูไนเต็ด เอฟซี |