1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ชีเอเอส อับเดลมูเมน ยู 20 | เสมอ | เอสเอ โมฮัมมาเดีย ยู 20 | ชีเอเอส อับเดลมูเมน ยู 20 | เสมอ | เอสเอ โมฮัมมาเดีย ยู 20 | |
| 26.19% | 42.86% | 30.95% | 73.81% | 57.14% | 69.05% | |
| 74.42% | 58.14% | 67.44% | 74.42% | 58.14% | 67.44% | |
| 36.00% | 29.62% | 34.38% | 72.01% | 59.24% | 68.75% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 |
3.30 |
2.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.20 2.20 |
3.60 3.60 |
2.60 2.60 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 |
0/0.5 |
0.73 |
2.20 |
3.60 |
2.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 |
0/0.5 |
0.59 |
2.15 2.10 |
3.13 3.20 |
2.40 2.45 |
| ชีเอเอส อับเดลมูเมน ยู 20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอสเอ โมฮัมมาเดีย ยู 20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซีอาร์ เบลูอิซดัด ยู 20 | 0-2 | ปาราดู เอซี ยู 20 |
| โอลิมปิก อัคบู ยู 20 | 2-1![]() |
อาร์ซี คูบา ยู 20 |
| เจเอส เอล เบียร์ (ยู 20) | 2-1![]() |
เจเอส ทิกเซเรน ยู 20 |
| ยูเอสเอ็ม เอล ฮารัค ยู20 | 1-1![]() |
ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ ยู 20 |
| เอ็มซี อัลเจอร์ ยู 20 | 0-0![]() |
เจเอส คาบีลี่ ยู 20 |
| เอฟซีบี เฟรนด้า ยู 20 | 3-4![]() |
ไซด้า เอ็มซี ยู20 |
| อีเอส เบน อัคนูน ยู 20 | 0-0![]() |
เอ็มโอ เบจายา (ยู 20) |
| ชีเอเอส อับเดลมูเมน ยู 20 | 1-0![]() |
เอสเอ โมฮัมมาเดีย ยู 20 |
| เอ็มเอสพี บาตนา ยู20 | 0-0![]() |
ยูเอส บิสครา ยู 20 |
| เอ็มโอ คอนสแตนติน ยู 20 | 0-0![]() |
เจเอส จิเยล ยู20 |
| เอเอส บอร์ดจ์ เกเดียร์ (ยู 20) | 0-0![]() |
เอ็มบี บาริกา ยู 20 |
| ซีเอส คอนสแตนติน ยู 20 | vs | เอ็นอาร์บี เทเลก์มา ยู20 |
| อีเอส เซติฟ ยู 20 | vs | ยูเอส เชาอูเอ้ ยู 20 |
| เอ็นอาร์บี เบนิ อูลเบเน ยู 20 | vs | เอเอส ครูบ ยู 20 |
| ยูเอส เบอร์ฮูม ยู 20 | vs | ซีเอ บอร์ดจ์ บู อาร์เรริดจ์ (ยู 20) |