| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [AUS QSL-12] โรชเดล โรเวอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | 3 | 12 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 | 9 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 11 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16.7% | |
| นูซ่า ไลอ้อนส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เบอร์ลีห์ เฮดส์ | 1-1 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ |
| โลแกน เมโทร | 3-6 | คาบูลเตอร์ เอฟซี |
| เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | 0-6 | ริบลีย์ วัลเลย์ เอฟซี |
| นอร์ท เลคส์ ยูไนเต็ด | 2-4 | บรอดบีชยูไนเต็ด |
| โรบิน่า ซิตี้ บลู | 1-6 | ม็อกกิล เอฟซี |
| อิปสวิช ไนทส์ เอฟซี | 2-1![]() |
นิว ฟาร์ม ยูไนเต็ด |
| บริสเบน เคไนท์ส | 2-1 | มูดกีราบา |
| โรชเดล โรเวอร์ | 2-1 | นูซ่า ไลอ้อนส์ |