| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [CWPL-12] เหอหนาน ฮุยซาง (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 1 | 7 | 14 | 18 | 42 | 10 | 12 | 4.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 22 | 6 | 12 | 9.1% |
| ทีมเยือน | 11 | 0 | 4 | 7 | 5 | 20 | 4 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 3 | 11 | 8 | 7 | 15 | 20 | 11 | 13.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 12 | 10 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 11 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 33.3% | |
| หวู่ฮั่น ทรีทาวน์ มาร์เชียล อาร์ตส (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เหอหนาน ฮุยซาง (ญ) | 0-0![]() |
หวู่ฮั่น ทรีทาวน์ มาร์เชียล อาร์ตส (ญ) |
| ชานตง(ญ) | 0-0![]() |
ซานซี โอหยา (ญ) |
| เหลียวหนิง เซินเป่ย เหอเฟิง (ญ) | 0-0![]() |
หยงชวน ชาชาน แบมบู ซี(ญ) |
| กว่างซี ปิงกัว เป่ยหนง (ญ) | 0-0![]() |
เหอเป่ย์(ญ) |
| เซี่ยงไฮ้ อาร์ซีบี (ญ) | 6-1 | เสฉวน(ญ) |
| ปักกิ่ง เซาไท่ (ญ) | 3-0 | เจ้อเจียง(ญ) |
| ฉางชุน อาร์ซีบี(ญ) | 3-2 | กวางตุ้ง เหมยโจว(ญ) |
| อู่ฮั่น เจียงฮั่น(ญ) | 0-1 | เจียงซูซูหนิง(ญ) |