| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [CWPL-6] ชานตง(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 25 | 35 | 6 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 8 | 22 | 4 | 63.6% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | 13 | 9 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 5 | 11 | 6 | 9 | 9 | 26 | 7 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 7 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | 7 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 33.3% | |
| [CWPL-10] ซานซี โอหยา (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 3 | 7 | 12 | 17 | 34 | 16 | 10 | 13.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | 10 | 9 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 19 | 6 | 10 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 5 | 10 | 7 | 8 | 13 | 25 | 9 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 14 | 8 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 11 | 9 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.0% | |
| เหอหนาน ฮุยซาง (ญ) | 0-0![]() |
หวู่ฮั่น ทรีทาวน์ มาร์เชียล อาร์ตส (ญ) |
| ชานตง(ญ) | 0-0![]() |
ซานซี โอหยา (ญ) |
| เหลียวหนิง เซินเป่ย เหอเฟิง (ญ) | 0-0![]() |
หยงชวน ชาชาน แบมบู ซี(ญ) |
| กว่างซี ปิงกัว เป่ยหนง (ญ) | 0-0![]() |
เหอเป่ย์(ญ) |
| เซี่ยงไฮ้ อาร์ซีบี (ญ) | 1-0![]() |
เสฉวน(ญ) |
| ปักกิ่ง เซาไท่ (ญ) | 1-0![]() |
เจ้อเจียง(ญ) |
| ฉางชุน อาร์ซีบี(ญ) | 0-1![]() |
กวางตุ้ง เหมยโจว(ญ) |
| อู่ฮั่น เจียงฮั่น(ญ) | 0-0![]() |
เจียงซูซูหนิง(ญ) |