0 ต่อ 0 | บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [CWPL-5] อู่ฮั่น เจียงฮั่น(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 11 | 3 | 8 | 32 | 31 | 36 | 5 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 14 | 20 | 5 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 17 | 16 | 4 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 5 | 10 | 7 | 15 | 20 | 25 | 8 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 12 | 9 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | 13 | 5 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 33.3% | |
| [CWPL-3] เจียงซูซูหนิง(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 11 | 7 | 4 | 30 | 20 | 40 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 6 | 25 | 1 | 63.6% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | 15 | 7 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 6 | 10 | 6 | 9 | 12 | 28 | 5 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 20 | 3 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 12 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 33.3% | |
| เหอหนาน ฮุยซาง (ญ) | 0-0![]() |
หวู่ฮั่น ทรีทาวน์ มาร์เชียล อาร์ตส (ญ) |
| ชานตง(ญ) | 0-0![]() |
ซานซี โอหยา (ญ) |
| เหลียวหนิง เซินเป่ย เหอเฟิง (ญ) | 0-0![]() |
หยงชวน ชาชาน แบมบู ซี(ญ) |
| กว่างซี ปิงกัว เป่ยหนง (ญ) | 0-0![]() |
เหอเป่ย์(ญ) |
| เซี่ยงไฮ้ อาร์ซีบี (ญ) | 1-0![]() |
เสฉวน(ญ) |
| ปักกิ่ง เซาไท่ (ญ) | 1-0![]() |
เจ้อเจียง(ญ) |
| ฉางชุน อาร์ซีบี(ญ) | 0-1![]() |
กวางตุ้ง เหมยโจว(ญ) |
| อู่ฮั่น เจียงฮั่น(ญ) | 0-0![]() |
เจียงซูซูหนิง(ญ) |