AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซอมบีร์กี ไบทอม | เสมอ | ราคูฟ เชสโตโชวา 2 | ซอมบีร์กี ไบทอม | เสมอ | ราคูฟ เชสโตโชวา 2 | |
| 46.34% | 42.12% | 11.54% | 53.66% | 57.88% | 88.46% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.83 |
|
0.90 0.98 |
5.00 3.75 |
5.25 4.50 |
1.36 1.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.76 |
|
0.83 0.88 |
5.50 3.90 |
5.00 4.40 |
1.37 1.62 |
| ซอมบีร์กี ไบทอม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ราคูฟ เชสโตโชวา 2 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอลเลน่า โตรัน | 1-1 | เคเอส ลิปโน สเตสเซว |
| เคเอสแซดโอ ออสโตรเวียส | 0-0 | โคโรน่า ไคเอลเซ่ |
| เลเชีย ซีโลนา โกรา | 1-2 | สโลวิอานิน โวลิบอร์ซ |
| อิโซเลเตอร์ โบกุชวาลา | 4-0 | โปแลนด์ เพรเซมิสเซิล |
| เลวาร์ต ลูบาร์โทว์ | 2-0 | ออร์เลตา ราดซิน |
| กรอม โนวี สตอว | 6-0 | อานิโอลี การ์เซกอร์ซ |
| โคโรนา เคียลเซ III | 0-3 | เอเคเอส บุสโก ซดรอย |
| เคเอส วาซิลโคว | vs | จีเคเอสเบลชาโตว์ |
| ฮัทนิก วอร์ซอ | 1-0 | เมคานิก เบรเซซินา |
| เอ็มเคเอส สปาร์ตา กริฟิซ | 1-4 | เบียลี ซาโดว์ |
| เรวัล | 2-7 | ซาวิสซา เบเดอกอสซ์ |
| โปกอน เซซิน 2 | 1-2 | วิกตอเรีย เวอร์เซสเนีย |
| โอลิมเปีย ไอบรองก์ | 1-0![]() |
ลีเกีย วอร์ซอว์ บี |
| จากัวร์ กดัญสก์ | 0-0![]() |
โชยนิชซันกา โชยนิซ II |
| ออร์เซล คอลโน | 1-2![]() |
คริปเนียก้า คริปโน |
| ตูร์ มิเลจอว์ | 0-0![]() |
โทมาโซเวีย โทมาสโซฟ ลูเบลสกี้ |
| เจเคเอส จารอสลอว์ | 0-0![]() |
แอลเคเอส โลวิสโก |
| ออร์ลิช ซูเชดนิโอว์ | vs | กรานัต สคาร์ซิสโก-คามิเอ็นนา |
| นาปราโซด เจดร์เซจอว์ | vs | สปาร์ต้า คาเซมีเอซา เวียลก้า |
| พิซิเมียนกา พิซิม | vs | โอโคซิมสกี้ แคนซัส |
| ซอมบีร์กี ไบทอม | vs | ราคูฟ เชสโตโชวา 2 |