| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 |
3.25 |
2.80 |
| สเติร์ท ไลออนส์(สำรอง) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| อดีไลเด้ ยูไนเต็ด (สำรอง) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เพลย์ฟอร์ด(สำรอง) | 2-5 | พารา ฮิลล์ไนท์ (สำรอง) |
| อดีไลเด้ วิกเตอร์ (สำรอง) | 2-2 | มอสเบอรี่ เจ๊ทส์ (สำรอง) |
| สเติร์ท ไลออนส์(สำรอง) | 1-2 | อดีไลเด้ ยูไนเต็ด (สำรอง) |
| แคมพ์เบลทาวน์ ซิตี้ (สำรอง) | 1-3 | ครอยดอน คิงส์ (สำรอง) |
| เซาท์แอดิเลด(สำรอง) | 1-2 | อดิไลเด้ โอลิมปิค (สำรอง) |
| ฟูแล่ม ยูไนเต็ด เอฟซี (สำรอง) | 0-0![]() |
อดีไลเด้ ไรเดอร์ส เอสซี (สำรอง) |
| แอดิเลด คอบร้า สํารอง | 3-0 | เดอะ โคฟ เอฟซี สํารอง |
| ซาลิสบูรี ยูไนเต็ด(สำรอง) | 0-2 | อีสเทิร์น ยูไนเต็ด สำรอง |
| อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ (สำรอง) | 1-0 | คัมเบอแลนด์ ยูไนเต็ด (สำรอง) |
| ไวท์ ซิตี้ เอฟเค เบโอกราด(สำรอง) | 0-4 | อดีไลเด้ โคเม็ตส์ (สำรอง) |
| เวสต์ อดิไลเด้ (สำรอง) | 1-6![]() |
นอร์ธ อีสเทิร์น เมโทรสตาร์ (สำรอง) |
| เวสต์ทอร์เรนบริเคลล่า (สำรอง) | vs | แอดิเลด ซิตี้ (สำรอง) |