AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เซคซาร์ด ยูเอฟซี | เสมอ | เฟเรนซ์วารอซี่ 2 | เซคซาร์ด ยูเอฟซี | เสมอ | เฟเรนซ์วารอซี่ 2 | |
| 45.66% | 41.10% | 13.24% | 54.34% | 58.9% | 86.76% | |
| 60% | 60% | 80% | 60% | 60% | 80% | |
| 27.15% | 29.48% | 43.38% | 54.29% | 58.96% | 86.75% | |
| 72.79% | 69.94% | 57.26% | 54.42% | 60.11% | 85.47% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 3.70 |
4.20 3.75 |
1.50 1.73 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.97 |
|
0.88 0.82 |
5.00 3.70 |
4.50 3.60 |
1.45 1.80 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
|
0.81 0.81 |
3.60 |
3.60 |
1.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.74 |
|
0.80 0.91 |
4.90 4.00 |
4.40 3.70 |
1.42 1.72 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 3.65 |
4.20 3.80 |
1.53 1.77 |
| เซคซาร์ด ยูเอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เฟเรนซ์วารอซี่ 2 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| อีทีโอ อคาเดเมีย | 1-1 | บาลาตันฟูเรดี เอฟซี |
| ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 | 0-3 | เดเบรเซน วีเอสซี 2 |
| บูดาเปสต์ ฮอนเวด 2 | 1-0 | ทิสซาโฟลด์วาร์ |
| เซคซาร์ด ยูเอฟซี | 2-3 | เฟเรนซ์วารอซี่ 2 |
| วาซาส เอสซี II | 2-1![]() |
เบเคสซาไบ เอลโอเร เอสอี II |
| วาร์ฟูร์โด้ กิวไล เทอร์มอล เอฟซี | vs | โมโนริ เอสอี |
| ดูนาฮารัสติ เอ็มทีเค | vs | เซเกด-ชานัด กรอซิกส์ II |
| เซนโย คาร์นิเฟ็กซ์ | vs | ทิสซาฟูเรด |
| ปาปาย เปรูทซ์ | vs | บุดดาออร์ส เอสซี |
| ทิสซอจวารอส | vs | คิสวาร์ดาที่ 2 |
| ซซัมเบกิ | vs | อูจเปสต์ 2 |
| เดเบรเซนี่ อีเอซี | vs | ออซด์-ซาโยโวลเย |
| เวซสเพรม เอฟซี | vs | ปุชกาช อคาเดเมีย 2 |
| ดอร์โรจี เอฟซี | vs | โกมาโรม วีเอสอี |
| โกดอลโล | vs | ฟูเซซาโบนี่ |
| บีเควี เอลอร์ | vs | III. เครูเลติ ทียูอี |
| เซเกดี | vs | ซีซาเพิล |
| มาโจซี่ เอสอี | vs | เพนซึเยอร์ เอสอี |
| นากีคานิซไซ ทีอี 1866 | vs | พีแอค เอฟซี |
| อีเอสเอ็มทีเค บูดาเปสต์ | vs | โฮดเมเซอวาชาร์เฮ |
| ซิโอฟอค เอฟซี | vs | อาร์ซีโอ แอกเดอ |
| กีไอร์มอต เอสอี | vs | ทาทาบันย่า |
| ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส | vs | เอ็มทีอี โมซอนแมกยาโรซา |
| เปซซี่ เอ็มเอฟซี | vs | ดูเนเจวารอส พีเอเอสอี |