| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [SLO D1-10] ดอมซาเล่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 38 | 12 | 10 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | 8 | 10 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 22 | 4 | 9 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 3 | 5 | 10 | 8 | 17 | 14 | 10 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 10 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 11 | 4 | 10 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 16.7% | |
| [SLO D1-8] เอ็นเค มูรา 05 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 6 | 7 | 17 | 29 | 50 | 25 | 8 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 20 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 32 | 5 | 8 | 6.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 6 | 8 | 16 | 13 | 29 | 26 | 9 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 6 | 5 | 9 | 13 | 18 | 8 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 2 | 11 | 4 | 16 | 8 | 8 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 16.7% | |
| ดอมซาเล่ | 0-0![]() |
เอ็นเค มูรา 05 |