AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอสวี เซเคอเคน | เสมอ | เรนดอร์ฟ อัลทัช บี | เอสวี เซเคอเคน | เสมอ | เรนดอร์ฟ อัลทัช บี | |
| 4.07% | 37.20% | 58.73% | 95.93% | 62.8% | 41.27% | |
| 96.56% | 64.6% | 38.85% | 96.56% | 64.6% | 38.85% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
2.75 2.75 |
0.98 0.98 |
1.08 1.13 |
10.00 8.50 |
15.00 13.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.83 |
2.75 3.00 |
0.81 0.73 |
1.04 1.07 |
9.50 8.50 |
15.00 14.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.07 1.08 |
11.00 11.00 |
19.00 21.00 |
| [AUS D3W-2] เอสวี เซเคอเคน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 17 | 3 | 6 | 67 | 33 | 54 | 2 | 65.4% |
| ทีมเหย้า | 13 | 10 | 1 | 2 | 33 | 11 | 31 | 1 | 76.9% |
| ทีมเยือน | 13 | 7 | 2 | 4 | 34 | 22 | 23 | 3 | 53.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 17 | 3 | 6 | 37 | 16 | 54 | 1 | 65.4% |
| ทีมเหย้า | 13 | 9 | 2 | 2 | 19 | 4 | 29 | 1 | 69.2% |
| ทีมเยือน | 13 | 8 | 1 | 4 | 18 | 12 | 25 | 2 | 61.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 18 | 100.0% | |
| [AUS D3W-17] เรนดอร์ฟ อัลทัช บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 3 | 6 | 16 | 24 | 59 | 15 | 17 | 12.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 28 | 9 | 17 | 15.4% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 31 | 6 | 17 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 4 | 7 | 14 | 14 | 34 | 19 | 16 | 16.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 15 | 13 | 16 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 19 | 6 | 16 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0.0% | |
| เอเอสเค วอยส์เบิร์ก | 6-0 | เอสซี คาลส์ดอร์ฟ |
| อาทัส เวลเดน | 3-1 | ยูนิออน กรูเทน |
| ยูเนี่ยน ดีตาค | 0-0![]() |
LASKลินซ์(เยาวชน) |
| อัสโค ออดท์ | 1-1![]() |
เอสซี คาลสดอฟ |
| เอสเค ไตรบัค | 2-5 | เอสซี ไวซ์ |
| เอสซี แมนสดอร์ฟ | 1-3 | ไทรส์คีร์เชน |
| น็อยซีเดิล | 3-2 | สปอร์ตยูเนี่ยน เมาเออร์ |
| เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค | 2-1 | เอสซี อิมสต์ |
| SV Oberwart | 4-1 | ฟาโวริตเนอร์ เอซี |
| เวียนเนอร์ เอสซี | vs | เอสวี ดานูบ |
| ทีมเวียนเนอร์ ลิเนียน | 1-0![]() |
เวียเนอร์ วิคตอเรีย |
| เอสวี เซเคอเคน | vs | เรนดอร์ฟ อัลทัช บี |
| เอสวี วาลส์-กรูนัว | vs | เอสวี คูเคิล |
| ลัสเตนัว | vs | บิชช็อฟส์โฮเฟิน |
| เอสอาร์ โดนัวเฟลด์ เวียน | vs | พาร์นดรอฟ |