3 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บาร์เวล | เสมอ | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | บาร์เวล | เสมอ | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | |
| 28.07% | 44.81% | 27.12% | 71.93% | 55.19% | 72.88% | |
| 67.31% | 58.33% | 74.36% | 67.31% | 58.33% | 74.36% | |
| 35.84% | 27.71% | 36.45% | 71.69% | 55.42% | 72.89% | |
| 64.71% | 71.47% | 63.82% | 70.59% | 57.06% | 72.35% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 2.80 |
3.30 3.60 |
2.00 2.05 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
|
0.85 0.82 |
2.38 2.80 |
3.80 3.90 |
2.30 2.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.55 2.60 |
3.25 3.20 |
2.00 2.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.79 |
|
0.71 0.85 |
2.35 3.10 |
3.70 4.00 |
2.25 1.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.90 |
3.65 3.45 |
2.35 2.15 |
| [ENG-S CE-20] บาร์เวล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 41 | 8 | 8 | 25 | 49 | 83 | 32 | 20 | 19.5% |
| ทีมเหย้า | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 42 | 18 | 20 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 21 | 3 | 5 | 13 | 23 | 41 | 14 | 19 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 41 | 11 | 10 | 20 | 26 | 40 | 43 | 20 | 26.8% |
| ทีมเหย้า | 20 | 5 | 4 | 11 | 13 | 22 | 19 | 21 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 21 | 6 | 6 | 9 | 13 | 18 | 24 | 14 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 50.0% | |
| [ENG-S CE-15] บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 41 | 13 | 10 | 18 | 51 | 64 | 49 | 15 | 31.7% |
| ทีมเหย้า | 21 | 9 | 2 | 10 | 28 | 34 | 29 | 15 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 20 | 4 | 8 | 8 | 23 | 30 | 20 | 16 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 41 | 16 | 9 | 16 | 25 | 28 | 57 | 10 | 39.0% |
| ทีมเหย้า | 21 | 8 | 7 | 6 | 13 | 16 | 31 | 10 | 38.1% |
| ทีมเยือน | 20 | 8 | 2 | 10 | 12 | 12 | 26 | 10 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 16.7% | |
| บาร์เวล | 3-1![]() |
บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด |
| วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ | 2-3![]() |
สปอลดิง ยูไนเต็ด |
| อัลเวเชิร์ช | 1-1![]() |
เลสตัน เอฟซี |
| บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ | 1-3![]() |
เรอัล เบดฟอร์ด |
| บิวรี่ ทาวน์ | 0-1![]() |
เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ |
| ฮาเลโซเวนทาวน์ | 5-0![]() |
AFC Sudbury |
| นีดแฮมมาร์เก็ต | 0-1![]() |
บานบุรี ยูไนเต็ด |
| เรดดิตช์ ยูไนเตด | 5-0![]() |
ควอร์น |
| แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | 0-0![]() |
ฮาร์โบโรห์ทาวน์ |
| เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | 0-0![]() |
สแตรทฟอร์ด ทาวน์ |
| สตัวร์บริดจ์ | 1-0![]() |
รอยสตัน ทาวน์ |