AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮาโปเอล รานาน่า | เสมอ | ไอออนนิ โมดิอิน | ฮาโปเอล รานาน่า | เสมอ | ไอออนนิ โมดิอิน | |
| 28.50% | 35.56% | 35.94% | 71.5% | 64.44% | 64.06% | |
| 65.77% | 63.33% | 70.9% | 65.77% | 63.33% | 70.9% | |
| 34.48% | 30.91% | 34.61% | 68.97% | 61.82% | 69.21% | |
| 65.52% | 69.09% | 65.39% | 68.97% | 61.82% | 69.21% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.89 |
|
0.80 0.81 |
2.49 2.47 |
3.05 3.05 |
2.37 2.38 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.50 |
2.87 3.10 |
2.90 2.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.90 |
|
1.03 0.90 |
2.80 2.60 |
3.00 3.00 |
2.38 2.55 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.88 |
|
0.87 0.88 |
2.52 2.51 |
3.10 3.10 |
2.50 2.51 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.88 |
|
0.87 0.88 |
2.52 2.51 |
3.10 3.10 |
2.50 2.51 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.91 |
|
1.02 0.89 |
2.90 2.70 |
3.20 3.20 |
2.45 2.65 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.65 |
2.90 3.10 |
3.00 2.50 |
| [ISR D2-9] ฮาโปเอล รานาน่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 9 | 7 | 12 | 28 | 36 | 34 | 9 | 32.1% |
| ทีมเหย้า | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 23 | 14 | 14 | 21.4% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 13 | 20 | 7 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 7 | 10 | 11 | 10 | 14 | 31 | 11 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 15 | 11 | 21.4% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 16 | 13 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.0% | |
| [ISR D2-13] ไอออนนิ โมดิอิน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 40 | 31 | 13 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 | 22 | 7 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 25 | 9 | 16 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 4 | 15 | 9 | 12 | 18 | 27 | 15 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 18 | 7 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 14 | 0 | 9 | 5 | 5 | 12 | 9 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 16.7% | |
| บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ | vs | กิเรียท ยาม เอสซี |
| ฮาโปเอล แอคโค่ | vs | ฮาโปเอล เคฟาร์ ชาแลม |
| ฮาโปเอล ฮาเดร่า | vs | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา |
| ฮาโปเอล รานาน่า | vs | ไอออนนิ โมดิอิน |
| มัคคาบี้ คาบิลิโอ จัฟฟา | 0-0![]() |
ฮาโปเอล ริซอน |
| มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า | 0-0![]() |
มัคคาบี้ เฮอร์ซลิยา |
| คาฟร์ กาซิม | vs | ฮาโปเอล รามัต กาน |
| ฮาโปเอล อฟูล่า | vs | ฮาโปเอล นาซาเรท |