| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [AGB LE-12] ซีดี ลุนดา ซูล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 8 | 7 | 10 | 20 | 25 | 31 | 12 | 32.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 2 | 5 | 10 | 10 | 20 | 12 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 15 | 11 | 11 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 4 | 14 | 7 | 8 | 12 | 26 | 14 | 16.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 15.4% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 12 | 10 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 33.3% | |
| [AGB LE-4] เดสปอร์ติโว อุยลา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 11 | 8 | 7 | 31 | 23 | 41 | 4 | 42.3% |
| ทีมเหย้า | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 8 | 27 | 4 | 61.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 15 | 14 | 5 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 7 | 13 | 6 | 12 | 10 | 34 | 9 | 26.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 7 | 1 | 8 | 3 | 22 | 4 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 12 | 11 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| ซีดี ลุนดา ซูล | 0-0![]() |
เดสปอร์ติโว อุยลา |