AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฟอร์ตเวย์น เอฟซี | เสมอ | ชาร์ลอต อินดิเพนเดนซ์ | ฟอร์ตเวย์น เอฟซี | เสมอ | ชาร์ลอต อินดิเพนเดนซ์ | |
| 30.12% | 40.96% | 28.92% | 69.88% | 59.04% | 71.08% | |
| 68.81% | 60.68% | 70.51% | 68.81% | 60.68% | 70.51% | |
| 33.13% | 30.06% | 36.81% | 66.26% | 60.12% | 73.62% | |
| 66.06% | 69.09% | 64.85% | 67.88% | 61.82% | 70.3% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.62 2.87 |
3.25 3.20 |
2.30 2.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.78 |
|
0.85 1.03 |
2.50 2.70 |
3.40 3.40 |
2.40 2.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.38 2.63 |
3.00 2.90 |
2.25 2.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.75 |
|
0.81 0.86 |
2.75 2.75 |
3.25 3.30 |
2.15 2.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.45 0.55 |
|
1.45 1.20 |
2.65 2.90 |
3.15 3.20 |
2.45 2.25 |
| [USA L1-15] ฟอร์ตเวย์น เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 15 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 25.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 50.0% | |
| [USA L1-13] ชาร์ลอต อินดิเพนเดนซ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 13 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 25.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 13 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 25.0% | |
| พอร์ตแลนด์ ฮาร์ทส์ ออฟ ไพน์ | vs | นิวยอร์ก คอสมอส |
| เอฟซี เนเปิลส์ | vs | กองทัพน็อกซ์วิลล์ |
| ฟอร์ตเวย์น เอฟซี | vs | ชาร์ลอต อินดิเพนเดนซ์ |
| ซาราโซตา พาราไดซ์ | vs | ฟอร์วาร์ด แมดิสัน เอฟซี |
| โอมาฮา | vs | กรีนวิลล์ เอฟซี |
| คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี | vs | สโปเคน เวลอซิตี้ |
| เอซี บอยส์ | vs | ชัตตานูกา เรด วูล์ฟส์ |
| เอวีอัลต้า | 0-0![]() |
เซาท์จอร์เจีย ทอร์เมนตา เอฟซี |