1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| กัวเลซีโอเอสซี | เสมอ | ซีดี เอล นาซิอองนาล | กัวเลซีโอเอสซี | เสมอ | ซีดี เอล นาซิอองนาล | |
| 13.60% | 35.85% | 50.55% | 86.4% | 64.15% | 49.45% | |
| 83.61% | 64.48% | 51.91% | 83.61% | 64.48% | 51.91% | |
| 44.25% | 33.46% | 22.29% | 88.5% | 66.91% | 44.58% | |
| 55.47% | 67.81% | 76.72% | 89.07% | 64.37% | 46.56% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.25 1.25 |
0.85 0.85 |
1.34 1.34 |
4.05 4.05 |
6.20 6.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
1.00 1.25 |
1.00 0.87 |
1.48 1.40 |
3.90 4.33 |
5.50 6.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.68 |
1.25 |
0.65 |
1.50 1.33 |
3.25 3.70 |
4.40 5.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 |
1.25 |
0.90 |
1.39 |
4.00 |
6.70 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
1.25 1.25 |
0.87 0.85 |
1.35 1.36 |
4.40 4.35 |
6.60 6.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.66 0.88 |
1.00 1.25 |
0.92 0.77 |
1.43 1.41 |
3.80 4.30 |
6.25 6.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.45 1.40 |
4.00 4.20 |
7.00 6.50 |
| [ECU LPSB-6] กัวเลซีโอเอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16.7% | |
| [ECU LPSB-12] ซีดี เอล นาซิอองนาล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 11 | 2 | 12 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 12 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 16.7% | |
| กัวเลซีโอเอสซี | 1-0![]() |
ซีดี เอล นาซิอองนาล |