2 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน(ญ) | เสมอ | คลับ บรูซ(ญ) | อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน(ญ) | เสมอ | คลับ บรูซ(ญ) | |
| 16.84% | 41.58% | 41.58% | 83.16% | 58.42% | 58.42% | |
| 84.75% | 62.92% | 52.33% | 84.75% | 62.92% | 52.33% | |
| 41.93% | 30.85% | 27.23% | 83.85% | 61.7% | 54.45% | |
| 57.73% | 69.08% | 73.19% | 84.54% | 61.84% | 53.62% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.53 |
4.00 4.00 |
4.50 4.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
0.75 1.00 |
1.00 0.87 |
1.62 1.53 |
4.00 4.10 |
4.00 4.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.68 |
1.00 |
0.65 |
1.44 1.50 |
3.50 3.50 |
4.50 4.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.81 |
0.75 1.00 |
0.81 0.84 |
1.56 1.52 |
3.70 4.10 |
4.40 5.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.55 |
3.95 4.10 |
4.80 4.80 |
| [BPL (W)-1] อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 19 | 1 | 1 | 52 | 14 | 58 | 1 | 90.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 10 | 1 | 0 | 24 | 7 | 31 | 1 | 90.9% |
| ทีมเยือน | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 7 | 27 | 1 | 90.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 11 | 9 | 1 | 28 | 10 | 42 | 1 | 52.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 6 | 18 | 2 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 4 | 24 | 1 | 70.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 12 | 50.0% | |
| [BPL (W)-3] คลับ บรูซ(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 10 | 4 | 7 | 41 | 30 | 34 | 3 | 47.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 16 | 17 | 3 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 14 | 17 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 7 | 11 | 3 | 22 | 10 | 32 | 4 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 12 | 5 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 20 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 33.3% | |
| อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน(ญ) | 2-0![]() |
คลับ บรูซ(ญ) |