2 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โฟมัต มาร์ติน ยู 19 | เสมอ | เทรนซีน (ยู 19) | โฟมัต มาร์ติน ยู 19 | เสมอ | เทรนซีน (ยู 19) | |
| 31.26% | 44.07% | 24.68% | 68.74% | 55.93% | 75.32% | |
| 67.86% | 57.14% | 75% | 67.86% | 57.14% | 75% | |
| 32.80% | 29.73% | 37.47% | 65.6% | 59.46% | 74.94% | |
| 66.1% | 71.04% | 62.87% | 67.8% | 57.93% | 74.27% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
|
0.86 |
2.82 |
3.34 |
2.01 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
|
0.92 0.92 |
2.66 2.66 |
3.75 3.75 |
2.10 2.10 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.80 |
3.60 3.50 |
2.10 2.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.81 |
2.80 |
3.30 |
2.04 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.99 |
|
0.95 0.77 |
2.64 2.84 |
3.45 3.35 |
2.11 2.00 |
| โฟมัต มาร์ติน ยู 19 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เทรนซีน (ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| โฟมัต มาร์ติน ยู 19 | 2-1![]() |
เทรนซีน (ยู 19) |