AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ออสติน เอฟซี II | เสมอ | ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | ออสติน เอฟซี II | เสมอ | ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | |
| 20.49% | 40.31% | 39.19% | 79.51% | 59.69% | 60.81% | |
| 81.62% | 59.46% | 58.92% | 81.62% | 59.46% | 58.92% | |
| 40.42% | 30.07% | 29.51% | 80.84% | 60.13% | 59.03% | |
| 59.31% | 69.95% | 70.74% | 81.38% | 60.11% | 58.51% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.73 |
0.50 0/0.5 |
0.86 0.97 |
1.84 2.04 |
3.50 3.30 |
3.10 2.80 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 2.00 |
3.60 3.40 |
3.50 3.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
0.75 0.50 |
0.85 0.80 |
1.70 1.95 |
3.75 3.60 |
3.80 3.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.97 |
0.50 0.50 |
0.90 0.79 |
1.73 1.93 |
3.60 3.50 |
3.70 3.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.01 |
0.50 0.50 |
0.99 0.79 |
1.75 1.95 |
3.75 3.50 |
3.90 3.30 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.77 |
0.50 0/0.5 |
0.92 1.07 |
1.92 1.90 |
3.50 3.40 |
3.20 3.15 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.77 |
0.50 0/0.5 |
0.92 1.07 |
1.92 1.90 |
3.50 3.40 |
3.20 3.15 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.70 |
0.50 0/0.5 |
0.81 0.96 |
1.76 2.05 |
3.50 3.50 |
3.50 3.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
0.50 0.50 |
0.85 0.70 |
1.80 2.05 |
3.60 3.40 |
3.70 3.15 |
| ออสติน เอฟซี II | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II | 3-2 | นิวยอร์ก ซิตี้ II |
| พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | 3-3![]() |
ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 |
| ลอสแองเจลิส เอฟซี II | 3-1![]() |
เรอัล โมนาร์ช |
| ซินซินนาติ II | vs | โคลัมบัส ครูว์ บี |
| แอตแลนต้า ยูไนเต็ด เอฟซี 2 | vs | ออร์แลนโด ซิตี้ บี |
| โคโลราโดแรพิดส์ II | vs | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) |
| ออสติน เอฟซี II | vs | ทาโคมา ดีเฟียนซ์ |