2 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี ยู 23 | เสมอ | นอร์ทจีลองวอร์ริเออร์ส ยู 23 | เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี ยู 23 | เสมอ | นอร์ทจีลองวอร์ริเออร์ส ยู 23 | |
| 42.21% | 42.21% | 15.58% | 57.79% | 57.79% | 84.42% | |
| 76.3% | 61.85% | 61.85% | 76.3% | 61.85% | 61.85% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 |
0.50 |
0.82 |
3.20 |
3.45 |
1.82 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
0.50 |
0.81 |
|
|
|
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
|
0.88 |
4.20 |
4.20 |
1.55 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 |
3.30 |
3.30 |
| เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี ยู 23 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| นอร์ทจีลองวอร์ริเออร์ส ยู 23 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี ยู 23 | 2-1![]() |
นอร์ทจีลองวอร์ริเออร์ส ยู 23 |