| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [AUT D2-2] เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 14 | 6 | 7 | 42 | 17 | 48 | 2 | 51.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 12 | 20 | 6 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 5 | 28 | 1 | 61.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 14 | 11 | 2 | 23 | 2 | 53 | 1 | 51.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 6 | 2 | 11 | 2 | 24 | 1 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 13 | 8 | 5 | 0 | 12 | 0 | 29 | 1 | 61.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 33.3% | |
| [AUT D2-13] สตริปฟิง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 8 | 10 | 12 | 39 | 43 | 34 | 13 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 19 | 21 | 11 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 7 | 6 | 18 | 24 | 13 | 15 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 6 | 13 | 11 | 15 | 25 | 31 | 14 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 16 | 13 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 15 | 15 | 13 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 66.7% | |
| เอสเคยู อัมเสตทเทน | vs | เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต |
| เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก | vs | ออสเตรีย ลัสเตนัว |
| เอสซี เบรเกนซ์ | vs | ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน) |
| เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ | 0-0![]() |
สตริปฟิง |
| ดับบิวเอสซี แฮร์ธ่า เวลล์ | vs | สตวร์ม กราซ (เยาวชน) |
| คัพเฟ่นเบิร์ก | vs | ซังค์ พอลเท่น |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | vs | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ |
| ราปิด เวียนนา (เยาวชน) | vs | เฟริส เวียนนา 1894 |