AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | เสมอ | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | เอฟซี ไลเฟริ่ง | เสมอ | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | |
| 35.51% | 40.75% | 23.75% | 64.49% | 59.25% | 76.25% | |
| 63.53% | 60% | 76.47% | 63.53% | 60% | 76.47% | |
| 31.43% | 30.00% | 38.57% | 62.86% | 60% | 77.14% | |
| 68.02% | 70.83% | 61.15% | 63.96% | 58.33% | 77.7% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.87 |
|
0.85 1.03 |
3.10 3.22 |
3.23 3.36 |
2.04 2.03 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.02 0.87 |
|
0.80 1.01 |
3.05 3.05 |
3.50 3.65 |
2.04 2.01 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.30 |
3.40 3.40 |
2.00 1.91 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.80 |
|
0.78 1.00 |
3.25 3.20 |
3.50 3.90 |
2.00 2.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.83 |
|
0.81 1.01 |
3.20 3.20 |
3.70 3.90 |
1.98 1.98 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.81 |
|
0.79 0.99 |
3.20 3.30 |
3.50 3.60 |
2.05 1.95 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.83 |
|
1.00 1.07 |
3.20 2.95 |
3.45 3.60 |
2.00 2.07 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.83 |
|
1.00 1.07 |
3.20 2.95 |
3.45 3.60 |
2.00 2.07 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.80 |
|
0.72 0.95 |
3.10 3.20 |
3.70 3.80 |
2.00 2.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.75 |
|
1.05 0.95 |
3.15 3.25 |
3.55 3.60 |
2.10 2.05 |
| [AUT D2-6] เอฟซี ไลเฟริ่ง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 39 | 41 | 6 | 42.3% |
| ทีมเหย้า | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 23 | 26 | 4 | 61.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 16 | 15 | 10 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 8 | 11 | 7 | 23 | 16 | 35 | 7 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 9 | 23 | 3 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 12 | 9 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 12 | 50.0% | |
| [AUT D2-4] เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 11 | 12 | 3 | 49 | 26 | 45 | 4 | 42.3% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 5 | 1 | 29 | 15 | 26 | 3 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 7 | 2 | 20 | 11 | 19 | 5 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 8 | 12 | 6 | 19 | 12 | 36 | 6 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 8 | 18 | 8 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 18 | 4 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.0% | |
| เอสเคยู อัมเสตทเทน | vs | เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต |
| เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก | vs | ออสเตรีย ลัสเตนัว |
| เอสซี เบรเกนซ์ | vs | ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน) |
| เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ | 0-0![]() |
สตริปฟิง |
| ดับบิวเอสซี แฮร์ธ่า เวลล์ | vs | สตวร์ม กราซ (เยาวชน) |
| คัพเฟ่นเบิร์ก | vs | ซังค์ พอลเท่น |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | vs | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ |
| ราปิด เวียนนา (เยาวชน) | vs | เฟริส เวียนนา 1894 |