2 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | เสมอ | ประจวบคีรีขันธ์ เอฟซี | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | เสมอ | ประจวบคีรีขันธ์ เอฟซี | |
| 19.95% | 40.02% | 40.02% | 80.05% | 59.98% | 59.98% | |
| 83.42% | 59.82% | 56.77% | 83.42% | 59.82% | 56.77% | |
| 39.89% | 30.34% | 29.78% | 79.78% | 60.67% | 59.55% | |
| 59.91% | 68.42% | 71.67% | 80.17% | 63.16% | 56.66% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.11 0.28 |
0.75 1.00 |
0.72 2.50 |
1.78 1.36 |
3.31 4.39 |
3.58 6.30 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
0.75 2.25 |
0.72 0.75 |
1.70 1.15 |
3.41 5.00 |
3.41 9.60 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.81 |
0.75 0.75 |
0.93 1.03 |
1.63 1.62 |
3.95 4.00 |
4.25 4.25 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.40 |
3.50 5.00 |
3.60 4.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
0.50 1.50 |
0.95 1.00 |
1.83 1.30 |
3.40 5.00 |
4.00 8.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.97 |
0.50 1.75 |
0.96 0.87 |
1.84 1.24 |
3.60 5.40 |
3.90 9.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.60 |
1.50 |
0.74 |
1.70 1.20 |
3.20 4.40 |
3.40 7.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.41 |
0.50 1.25 |
0.92 1.88 |
1.70 1.16 |
3.70 7.30 |
3.80 8.30 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.41 |
0.50 1.25 |
0.92 1.88 |
1.70 1.24 |
3.70 5.90 |
3.80 7.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.81 |
0.75 2.00 |
0.79 0.94 |
1.70 1.22 |
3.70 6.00 |
4.20 11.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
0.50 1.50 |
0.83 0.75 |
1.83 1.33 |
3.55 5.00 |
3.60 7.50 |
| [THA PR-4] บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 13 | 10 | 6 | 42 | 29 | 49 | 4 | 44.8% |
| ทีมเหย้า | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 15 | 27 | 6 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 7 | 3 | 17 | 14 | 22 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 10 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 12 | 11 | 6 | 22 | 13 | 47 | 3 | 41.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 8 | 3 | 3 | 15 | 7 | 27 | 2 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 20 | 4 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 50.0% | |
| [THA PR-6] ประจวบคีรีขันธ์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 11 | 12 | 6 | 39 | 34 | 45 | 6 | 37.9% |
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 6 | 1 | 24 | 12 | 30 | 3 | 53.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 22 | 15 | 9 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 10 | 10 | 9 | 14 | 14 | 40 | 7 | 34.5% |
| ทีมเหย้า | 15 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | 26 | 4 | 46.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 14 | 11 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 33.3% | |
| อยุธยายูไนเต็ด | 1-4![]() |
การท่าเรือ เอฟซี |
| บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 1-0![]() |
ลำพูน วอร์ริเออร์ |
| สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 1-0![]() |
อุทัยธานี ฟอเรสท์ |
| ชลบุรี เอฟซี | 0-1![]() |
นครราชสีมา เอฟซี |
| ดีพี กาญจนบุรี | 0-0![]() |
ราชบุรี มิตรผล เอฟซี |
| บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 2-0![]() |
ประจวบคีรีขันธ์ เอฟซี |
| ระยอง เอฟซี | 1-1![]() |
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด |
| สุโขทัย เอฟซี | 3-0![]() |
เมืองทอง ยูไนเต็ด |